地址:广州市天河区东莞庄路110号101楼
电话:020-85131165
传真:020-85131313、020-87236171
E-Mail:caisirui@ceprei.biz
1、此收费参考2006年认监委公布的“CCC认证收费文件”及历次相关公告。
2、 费用为单一型号/规格的检测费,不含随机测试费用、补测项目费用和整改重测费用。
01类 电线组件
产品名称:电线组件(插头)
标准:GB/T 15934-2008(GB/T 2099.1、GB/T 1002)
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 额定值 | 组 | 18 | |
2 | 标志 | 组 | 27 | |
3 | 尺寸检查 | 组 | 162 | |
4 | 防触电保护 | 组 | 108 | |
5 | 接地措施 | 组 | 72 | |
6 | 端子和端头 | 组 | 135 | |
7 | 固定式插座的结构 | 组 | - | |
8 | 插头和移动式插座的结构 | 组 | 90 | |
9 | 联锁插座 | 组 | - | |
10 | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮 | 组 | 216 | |
11 | 绝缘电阻和电气强度 | 组 | 54 | |
12 | 接地触头的工作 | 组 | 18 | |
13 | 温升 | 组 | 324 | |
14 | 分断容量 | 组 | - | |
15 | 正常操作 | 组 | - | |
16 | 拔出插头所需的力 | 组 | - | |
17 | 软缆及其连接 | 组 | 540 | |
18 | 机械强度 | 组 | 315 | |
19 | 耐热 | 组 | 162 | |
20 | 螺钉、载流部件及其连接 | 组 | 81 | |
21 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 组 | 135 | |
22 | 组 | 252 | ||
23 | 防锈性能 | 组 | 54 | |
24 | 带绝缘套的插销的附加试验 | 组 | 800 | |
注: 如果插头和连接器(插头连接器)均已获得CCC证书,电线组件每组检测费为1000元; |
产品名称:电线组件(插头连接器)
标准:GB/T 15934(GB/T 17465.1)
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 额定值 | 组 | 18 | |
2 | 标志 | 组 | 27 | |
3 | 尺寸和互换性 | 组 | 198 | |
4 | 防触电保护 | 组 | 108 | |
5 | 接地措施 | 组 | 45 | |
6 | 端子和端头 | 组 | 45 | |
7 | 结构 | 组 | 108 | |
8 | 防潮 | 组 | 216 | |
9 | 绝缘电阻和电气强度 | 组 | 54 | |
10 | 插入和拔出连接器所需的力 | 组 | -- | |
11 | 触头的工作 | 组 | 18 | |
12 | 用于热条件或酷热条件下的器具耦合器的耐热性能 | 组 | -- | |
13 | 分断容量 | 组 | -- | |
14 | 正常操作 | 组 | -- | |
15 | 温升 | 组 | -- | |
16 | 软线及其连接 | 组 | 675 | |
17 | 机械强度 | 组 | 225 | |
18 | 耐热和抗老化性能 | 组 | 414 | |
19 | 螺钉、载流部件及其连接 | 组 | 81 | |
20 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | 组 | 108 | |
21 | 绝缘材料的耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 组 | 315 | |
22 | 防锈 | 组 | 54 | |
注: 如果插头和连接器(插头连接器)均已获得CCC证书,电线组件每组检测费为1000元; |
产品名称:电线组件(连接器)(0101)
标准:GB/T 15934(GB/T 17465.1)
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 额定值 | 组 | 18 | |
2 | 标志 | 组 | 27 | |
3 | 尺寸和互换性 | 组 | 198 | |
4 | 防触电保护 | 组 | 108 | |
5 | 接地措施 | 组 | 45 | |
6 | 端子和端头 | 组 | 135 | |
7 | 结构 | 组 | 45 | |
8 | 防潮 | 组 | 108 | |
9 | 绝缘电阻和电气强度 | 组 | 216 | |
10 | 插入和拔出连接器所需的力 | 组 | 54 | |
11 | 触头的工作 | 组 | 18 | |
12 | 用于热条件或酷热条件下的器具耦合器的耐热性能 | 组 | 270 | |
13 | 分断容量 | 组 | 180 | |
14 | 正常操作 | 组 | 450 | |
15 | 温升 | 组 | 234 | |
16 | 软线及其连接 | 组 | 675 | |
17 | 机械强度 | 组 | 225 | |
18 | 耐热和抗老化性能 | 组 | 414 | |
19 | 螺钉、载流部件及其连接 | 组 | 81 | |
20 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | 组 | 108 | |
21 | 绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化 | 组 | 315 | |
22 | 防锈 | 组 | 54 | |
注: 如果插头和连接器(插头连接器)均已获得CCC证书,电线组件每组检测费为1000元; |
产品名称:电线电缆(额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(安装用电缆、屏蔽电缆))
标准:JB/T 8734.4、JB/T 8734.5
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 导体电阻 | 根 | 135 | |
2 | 绝缘线芯电压试验 | 根 | 135 | |
3 | 成品电缆电压试验 | 根 | 90 | |
4 | 绝缘电阻 | 根 | 135 | |
5 | 结构检查及印字 | 根 | 135 | |
6 | 绝缘厚度测量 | 根 | 45 | |
7 | 护套厚度测量 | 根 | 45 | |
8 | 外径平均值测量 | 根 | 22.5 | |
9 | 外径椭圆度测量 | 根 | 22.5 | |
10 | 编织(或缠绕)密度 | 根 | 90 | |
11 | 绝缘老化前拉力试验 | 根 | 135 | |
12 | 绝缘老化及老化后拉力试验 | 根 | 252 | |
13 | 绝缘失重试验 | 根 | 135 | |
14 | 绝缘热收缩 | 根 | 225 | |
15 | 护套老化前拉力试验 | 根 | 67.5 | |
16 | 护套老化后拉力试验 | 根 | 202.5 | |
17 | 护套失重试验 | 根 | 135 | |
18 | 绝缘高温压力试验 | 根 | 90 | |
19 | 护套高温压力试验 | 根 | 67.5 | |
20 | 绝缘低温弯曲试验 | 根 | 67.5 | |
21 | 护套低温弯曲/拉伸试验 | 根 | 67.5 | |
22 | 成品电缆低温冲击试验 | 根 | 67.5 | |
23 | 绝缘热冲击试验 | 根 | 63 | |
24 | 护套热冲击试验 | 根 | 72 | |
25 | 不延燃试验 | 根 | 45 |
产品名称:电线电缆(额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(户内装饰照明回路用软线))
标准:GB/T 5023.5
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 导体电阻 | 根 | 67.5 | |
2 | 电压试验 | 根 | 67.5 | |
3 | 绝缘电阻 | 根 | 90 | |
4 | 结构检查及印字 | 根 | 22.5 | |
5 | 外层绝缘厚度测量 | 根 | 22.5 | |
6 | 内层绝缘厚度测量 | 根 | 22.5 | |
7 | 绝缘总厚度测量 | 根 | 22.5 | |
8 | 外径测量 | 根 | 22.5 | |
9 | 老化前拉力试验 | 根 | 67.5 | |
10 | 老化及老化后拉力试验 | 根 | 234 | |
11 | 失重试验 | 根 | 67.5 | |
12 | 高温压力试验 | 根 | 45 | |
13 | 绝缘低温弯曲试验 | 根 | 45 | |
14 | 热冲击试验 | 根 | 27 | |
15 | 不延燃试验 | 根 | 45 |
产品名称:电线电缆(额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(护套电缆))
标准:GB/T 5023.4、JB/T 8734.2
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 导体电阻 | 根 | 135 | |
2 | 绝缘线芯电压试验 | 根 | 135 | |
3 | 成品电缆电压试验 | 根 | 90 | |
4 | 绝缘电阻 | 根 | 135 | |
5 | 结构检查及印字 | 根 | 135 | |
6 | 绝缘厚度测量 | 根 | 45 | |
7 | 护套厚度测量 | 根 | 45 | |
8 | 外径平均值测量 | 根 | 22.5 | |
9 | 外径椭圆度测量 | 根 | 22.5 | 仅圆形产品 |
10 | 绝缘老化前拉力试验 | 根 | 135 | |
11 | 老化及老化后拉力试验 | 根 | 252 | |
12 | 绝缘失重试验 | 根 | 135 | |
13 | 护套老化前拉力试验 | 根 | 67.5 | |
14 | 护套老化后拉力试验 | 根 | 202.5 | |
15 | 护套失重试验 | 根 | 135 | |
16 | 非污染试验 | 根 | 180 | 仅GB产品 |
17 | 绝缘高温压力试验 | 根 | 90 | |
18 | 护套高温压力试验 | 根 | 67.5 | |
19 | 绝缘低温弯曲/拉伸试验 | 根 | 67.5 | |
20 | 护套低温弯曲/拉伸试验 | 根 | 67.5 | |
21 | 成品电缆低温冲击试验 | 根 | 67.5 | |
22 | 绝缘热冲击试验 | 根 | 63 | |
23 | 护套热冲击试验 | 根 | 72 | |
24 | 不延燃试验 | 根 | 45 |
产品名称:电线电缆(额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(护套软线))
标准:GB/T 5023.5、JB/T 8734.3
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 导体电阻 | 根 | 112.5 | |
2 | 绝缘线芯电压试验 | 根 | 112.5 | |
3 | 成品电缆电压试验 | 根 | 67.5 | |
4 | 绝缘电阻 | 根 | 135 | |
5 | 结构检查及印字 | 根 | 18 | |
6 | 绝缘厚度测量 | 根 | 45 | |
7 | 护套厚度测量 | 根 | 22.5 | |
8 | 外径平均值测量 | 根 | 22.5 | |
9 | 外径椭圆度测量 | 根 | 22.5 | |
10 | 绝缘老化前拉力试验 | 根 | 112.5 | |
11 | 老化及老化后拉力试验 | 根 | 252 | |
12 | 绝缘失重试验 | 根 | 112.5 | |
13 | 护套老化前拉力试验 | 根 | 67.5 | |
14 | 老化及老化后拉力试验 | 根 | 202.5 | |
15 | 护套失重试验 | 根 | 67.5 | |
16 | 非污染试验 | 根 | 180 | |
17 | 绝缘高温压力试验 | 根 | 67.5 | |
18 | 护套高温压力试验 | 根 | 45 | |
19 | 绝缘低温弯曲试验 | 根 | 67.5 | |
20 | 护套低温弯曲/拉伸试验 | 根 | 45 | |
21 | 成品电缆低温冲击试验 | 根 | 45 | |
22 | 绝缘热冲击试验 | 根 | 40.5 | |
23 | 护套热冲击试验 | 根 | 27 | |
24 | 绝缘热稳定试验 | 根 | 108 | |
25 | 护套热稳定试验 | 根 | 72 | |
26 | 曲挠试验 | 根 | 450 | |
27 | 不延燃试验 | 根 | 45 |
产品名称:电线电缆(额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(绞型连接用软线、扁形无护套软线))
标准:JB/T 8734.3
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 导体电阻 | 根 | 135 | |
2 | 电压试验 | 根 | 130.5 | |
3 | 绝缘电阻 | 根 | 135 | |
4 | 结构检查及印字 | 根 | 22.5 | |
5 | 绝缘厚度测量 | 根 | 22.5 | |
6 | 外形尺寸测量 | 根 | 22.5 | |
7 | 老化前拉力试验 | 根 | 135 | |
8 | 老化及老化后拉力试验 | 根 | 252 | |
9 | 失重试验 | 根 | 135 | |
10 | 高温压力试验 | 根 | 90 | |
11 | 绝缘低温弯曲试验 | 根 | 90 | |
12 | 低温冲击试验 | 根 | 90 | |
13 | 绝缘热冲击试验 | 根 | 90 | |
14 | 曲挠试验 | 根 | 337.5 | 仅RVB型 |
15 | 绝缘线芯撕离试验 | 根 | 45 | 仅RVB型 |
16 | 不延燃试验 | 根 | 45 |
产品名称:电线电缆(额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(铜皮软线))
标准:GB/T 5023.5
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 导体电阻 | 根 | 67.5 | |
2 | 绝缘线芯电压试验 | 根 | 90 | |
3 | 成品电缆电压试验 | 根 | 67.5 | |
4 | 绝缘电阻 | 根 | 135 | |
5 | 结构检查及印字 | 根 | 22.5 | |
6 | 绝缘厚度测量 | 根 | 22.5 | |
7 | 外形尺寸测量 | 根 | 22.5 | |
8 | 绝缘老化前拉力试验 | 根 | 67.5 | |
9 | 老化及老化后拉力试验 | 根 | 234 | |
10 | 绝缘失重试验 | 根 | 67.5 | |
11 | 高温压力试验 | 根 | 45 | |
12 | 绝缘低温弯曲试验 | 根 | 45 | |
13 | 热冲击试验 | 根 | 27 | |
14 | 成品电缆弯曲试验 | 根 | 270 | |
15 | 荷重断芯试验 | 根 | 45 | |
16 | 不延燃试验 | 根 | 45 |
产品名称:电线电缆(额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(无护套电线电缆))
标准:GB/T 5023.3、JB/T 8734.2
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 导体电阻 | 根 | 67.5 | |
2 | 电压试验 | 根 | 67.5 | |
3 | 绝缘电阻 | 根 | 67.5 | |
4 | 结构检查及印字 | 根 | 22.5 | |
5 | 绝缘厚度测量 | 根 | 22.5 | |
6 | 外径测量 | 根 | 22.5 | |
7 | 老化前拉力试验 | 根 | 67.5 | |
8 | 老化及老化后拉力试验 | 根 | 202.5 | |
9 | 失重试验 | 根 | 67.5 | |
10 | 高温压力试验 | 根 | 45 | |
11 | 绝缘低温弯曲/拉伸试验 | 根 | 45 | |
12 | 绝缘低温冲击试验 | 根 | 45 | |
13 | 热冲击试验 | 根 | 45 | |
14 | 不延燃试验 | 根 | 45 | |
15 | 热稳定性试验 | 根 | 72 |
产品名称:电线电缆(额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆(安装用线、屏蔽线))
标准:JB/T 8734.4、JB/T 8734.5
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 |
1 | 导体电阻 | 根 | 67.5 | |
2 | 电压试验 | 根 | 67.5 | |
3 | 绝缘电阻 | 根 | 67.5 | |
4 | 结构检查及印字 | 根 | 22.5 | |
5 | 绝缘厚度测量 | 根 | 22.5 | |
6 | 外径测量 | 根 | 22.5 | |
7 | 编织(或缠绕)密度 | 根 | 90 | |
8 | 老化前拉力试验 | 根 | 67.5 | |
9 | 老化及老化后拉力试验 | 根 | 202.5 | |
10 | 失重试验 | 根 | 67.5 | |
11 | 热收缩试验 | 根 | 157.5 | |
12 | 高温压力试验 | 根 | 45 | |
13 | 低温弯曲试验 | 根 | 45 | |
14 | 热冲击试验 | 根 | 45 | |
15 | 不延燃试验 | 根 | 45 | |
16 | 热稳定性试验 | 根 | 72 | |
17 | 绝缘线芯撕离试验 | 根 | 45 |
07类 家用和类似用途设备
产品名称:家用和类似用途设备(家用电冰箱和食品冷冻箱)
标准:GB 4706.1、GB 4706.13、GB 4343.1、GB 17625.1
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 分类 | 台 | 9 | |
2 | 标志与说明 | 台 | 54 | |
3 | 对触及带电部件的防护 | 台 | 108 | |
4 | 输入功率和电流 | 台 | 576 | |
5 | 发热 | 台 | 450 | |
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 台 | 657 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 432 | |
8 | 泄漏电流和电气强度 | 台 | 252 | |
9 | 非正常工作 | 台 | 810 | |
10 | 稳定性和机械危险 | 台 | 612 | |
11 | 机械强度 | 台 | 450 | |
12 | 结构 | 台 | 2817 | |
13 | 内部布线 | 台 | 216 | |
14 | 元件 | 台 | 324 | |
15 | 电源连接和外部软线 | 台 | 144 | |
16 | 外部导线用接线端子 | 台 | 108 | |
17 | 接地措施 | 台 | 180 | |
18 | 螺钉和连接 | 台 | 126 | |
19 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 台 | 180 | |
20 | 耐热和耐燃 | 台 | 540 | |
21 | 防锈 | 台 | 45 | |
22 | 辐射、毒性和类似危险 | 台 | 90 | |
23 | 连续骚扰电压 | 台 | 1080 | |
24 | 连续骚扰功率 | 台 | 1350 | |
25 | 断续骚扰 | 台 | 1620 | |
26 | 谐波 | 台 | 1080 | |
27 | 30MHz-1000MHz辐射骚扰 | 台 | 不超过2100 | 适用时 |
注: |
产品名称:家用和类似用途设备(电风扇)
标准:GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 分类 | 台 | 9 | |
2 | 标志与说明 | 台 | 54 | |
3 | 对触及带电部件的防护 | 台 | 108 | |
4 | 输入功率和电流 | 台 | 225 | |
5 | 发热 | 台 | 360 | |
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 台 | 378 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 450 | |
8 | 泄漏电流和电气强度 | 台 | 252 | |
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 台 | 162 | |
10 | 非正常工作 | 台 | 810 | |
11 | 稳定性和机械危险 | 台 | 396 | |
12 | 机械强度 | 台 | 468 | |
13 | 结构 | 台 | 450 | |
14 | 内部布线 | 台 | 126 | |
15 | 元件 | 台 | 162 | |
16 | 电源连接和外部软线 | 台 | 180 | |
17 | 外部导线用接线端子 | 台 | 108 | |
18 | 接地措施 | 台 | 180 | |
19 | 螺钉和连接 | 台 | 126 | |
20 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 台 | 180 | |
21 | 耐热和耐燃 | 台 | 540 | |
22 | 防锈 | 台 | 45 | |
23 | 辐射、毒性和类似危险 | 台 | 90 | |
24 | 连续骚扰电压 | 台 | 900 | |
25 | 连续骚扰功率 | 台 | 1080 | |
26 | 断续骚扰 | 台 | 900 | |
27 | 谐波 | 台 | 900 | |
28 | 30MHz-1000MHz辐射骚扰 | 台 | 不超过2100 | 适用时 |
注: |
产品名称:家用和类似用途设备(空调器)
标准:GB 4706.1、GB 4706.32、GB 4343.1、GB 17625.1
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 分类 | 台 | 9 | |
2 | 标志与说明 | 台 | 108 | |
3 | 对触及带电部件的防护 | 台 | 216 | |
4 | 输入功率和电流 | 台 | 720 | |
5 | 发热 | 台 | 1080 | |
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 台 | 765 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 1035 | |
8 | 泄漏电流和电气强度 | 台 | 504 | |
9 | 非正常工作 | 台 | 2745 | |
10 | 稳定性和机械危险 | 台 | 756 | |
11 | 机械强度 | 台 | 738 | |
12 | 结构 | 台 | 900 | |
13 | 内部布线 | 台 | 216 | |
14 | 元件 | 台 | 450 | |
15 | 电源连接和外部软线 | 台 | 144 | |
16 | 外部导线用接线端子 | 台 | 108 | |
17 | 接地措施 | 台 | 234 | |
18 | 螺钉和连接 | 台 | 126 | |
19 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 台 | 180 | |
20 | 耐热和耐燃 | 台 | 540 | |
21 | 防锈 | 台 | 45 | |
22 | 辐射、毒性和类似危险 | 台 | 90 | |
23 | 连续骚扰电压 | 台 | 1170 | |
24 | 连续骚扰功率 | 台 | 1800 | |
25 | 断续骚扰 | 台 | 1800 | |
26 | 谐波 | 台 | 900 | |
27 | 30MHz-1000MHz辐射骚扰 | 台 | 不超过2100 | 适用时 |
注: |
产品名称:家用和类似用途设备(家用电动洗衣机)
标准:GB 4706.1、GB 4706.24、GB 4706.26、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 4706.20(适用时)
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 分类 | 台 | 9 | |
2 | 标志与说明 | 台 | 54 | |
3 | 对触及带电部件的防护 | 台 | 108 | |
4 | 输入功率和电流 | 台 | 522 | |
5 | 发热 | 台 | 495 | |
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 台 | 450 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 540 | |
8 | 泄漏电流和电气强度 | 台 | 252 | |
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 台 | 207 | |
10 | 耐久性 | 台 | 540 | |
11 | 非正常工作 | 台 | 720 | |
12 | 稳定性和机械危险 | 台 | 306 | |
13 | 机械强度 | 台 | 198 | |
14 | 结构 | 台 | 405 | |
15 | 内部布线 | 台 | 216 | |
16 | 元件 | 台 | 324 | |
17 | 电源连接和外部软线 | 台 | 144 | |
18 | 外部导线用接线端子 | 台 | 108 | |
19 | 接地措施 | 台 | 180 | |
20 | 螺钉和连接 | 台 | 126 | |
21 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 台 | 180 | |
22 | 耐热和耐燃 | 台 | 540 | |
23 | 防锈 | 台 | 45 | |
24 | 辐射、毒性和类似危险 | 台 | 90 | |
25 | 连续骚扰电压 | 台 | 1080 | |
26 | 连续骚扰功率 | 台 | 1350 | |
27 | 断续骚扰 | 台 | 1620 | |
28 | 谐波 | 台 | 1080 | |
29 | 30MHz-1000MHz辐射骚扰 | 台 | 不超过2100 | 适用时 |
注: |
产品名称:家用和类似用途设备(电热水器-储水式电热水器)
标准:GB 4706.1、GB 4706.12、GB 4706.32(适用时)
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 分类 | 台 | 9 | |
2 | 标志与说明 | 台 | 54 | |
3 | 对触及带电部件的防护 | 台 | 108 | |
4 | 输入功率和电流 | 台 | 225 | |
5 | 发热 | 台 | 450 | |
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 台 | 288 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 450 | |
8 | 泄漏电流和电气强度 | 台 | 252 | |
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 台 | 162 | |
10 | 非正常工作 | 台 | 540 | |
11 | 稳定性和机械危险 | 台 | 126 | |
12 | 机械强度 | 台 | 108 | |
13 | 结构 | 台 | 468 | |
14 | 内部布线 | 台 | 126 | |
15 | 元件 | 台 | 162 | |
16 | 电源连接和外部软线 | 台 | 180 | |
17 | 外部导线用接线端子 | 台 | 108 | |
18 | 接地措施 | 台 | 180 | |
19 | 螺钉和连接 | 台 | 126 | |
20 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 台 | 180 | |
21 | 耐热和耐燃 | 台 | 540 | |
22 | 防锈 | 台 | 45 | |
23 | 辐射、毒性和类似危险 | 台 | 90 | |
注: |
产品名称:家用和类似用途设备(电热水器-快热式电热水器)
标准:GB 4706.1、GB 4706.11
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 分类 | 台 | 9 | |
2 | 标志与说明 | 台 | 54 | |
3 | 对触及带电部件的防护 | 台 | 108 | |
4 | 输入功率和电流 | 台 | 225 | |
5 | 发热 | 台 | 450 | |
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 台 | 288 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 450 | |
8 | 泄漏电流和电气强度 | 台 | 252 | |
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 台 | 162 | |
10 | 非正常工作 | 台 | 540 | |
11 | 稳定性和机械危险 | 台 | 126 | |
12 | 机械强度 | 台 | 108 | |
13 | 结构 | 台 | 432 | |
14 | 内部布线 | 台 | 126 | |
15 | 元件 | 台 | 162 | |
16 | 电源连接和外部软线 | 台 | 180 | |
17 | 外部导线用接线端子 | 台 | 108 | |
18 | 接地措施 | 台 | 180 | |
19 | 螺钉和连接 | 台 | 126 | |
20 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 台 | 180 | |
21 | 耐热和耐燃 | 台 | 540 | |
22 | 防锈 | 台 | 45 | |
23 | 辐射、毒性和类似危险 | 台 | 90 | |
注: |
产品名称:家用和类似用途设备(室内加热器)
标准:GB 4706.1、GB 4706.23
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 分类 | 台 | 9 | |
2 | 标志与说明 | 台 | 54 | |
3 | 对触及带电部件的防护 | 台 | 108 | |
4 | 输入功率和电流 | 台 | 225 | |
5 | 发热 | 台 | 450 | |
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 台 | 288 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 450 | |
8 | 泄漏电流和电气强度 | 台 | 252 | |
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 台 | 27 | |
10 | 非正常工作 | 台 | 540 | |
11 | 稳定性和机械危险 | 台 | 126 | |
12 | 机械强度 | 台 | 108 | |
13 | 结构 | 台 | 288 | |
14 | 内部布线 | 台 | 126 | |
15 | 元件 | 台 | 162 | |
16 | 电源连接和外部软线 | 台 | 180 | |
17 | 外部导线用接线端子 | 台 | 108 | |
18 | 接地措施 | 台 | 180 | |
19 | 螺钉和连接 | 台 | 126 | |
20 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 台 | 180 | |
21 | 耐热和耐燃 | 台 | 540 | |
22 | 防锈 | 台 | 45 | |
23 | 辐射、毒性和类似危险 | 台 | 90 | |
注: |
产品名称:家用和类似用途设备(真空吸尘器)
标准:GB 4706.1、GB 4706.7、GB 4343.1、GB 17625.1
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 分类 | 台 | 9 | |
2 | 标志与说明 | 台 | 54 | |
3 | 对触及带电部件的防护 | 台 | 108 | |
4 | 输入功率和电流 | 台 | 432 | |
5 | 发热 | 台 | 540 | |
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 台 | 288 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 585 | |
8 | 泄漏电流和电气强度 | 台 | 252 | |
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 台 | 207 | |
10 | 非正常工作 | 台 | 720 | |
11 | 稳定性和机械危险 | 台 | 396 | |
12 | 机械强度 | 台 | 378 | |
13 | 结构 | 台 | 405 | |
14 | 内部布线 | 台 | 126 | |
15 | 元件 | 台 | 252 | |
16 | 电源连接和外部软线 | 台 | 144 | |
17 | 外部导线用接线端子 | 台 | 108 | |
18 | 接地措施 | 台 | 180 | |
19 | 螺钉和连接 | 台 | 126 | |
20 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 台 | 180 | |
21 | 耐热和耐燃 | 台 | 540 | |
22 | 防锈 | 台 | 45 | |
23 | 辐射、毒性和类似危险 | 台 | 90 | |
24 | 连续骚扰电压 | 台 | 900 | |
25 | 连续骚扰功率 | 台 | 1080 | |
26 | 谐波 | 台 | 900 | |
27 | 30MHz-1000MHz辐射骚扰 | 台 | 不超过2100 | 适用时 |
注: |
产品名称:家用和类似用途设备(皮肤毛发护理器具)
标准:GB 4706.1、GB 4706.15、GB 4343.1、GB 17625.1
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 分类 | 台 | 9 | |
2 | 标志与说明 | 台 | 54 | |
3 | 对触及带电部件的防护 | 台 | 108 | |
4 | 输入功率和电流 | 台 | 225 | |
5 | 发热 | 台 | 450 | |
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 台 | 288 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 450 | |
8 | 泄漏电流和电气强度 | 台 | 252 | |
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 台 | 162 | |
10 | 非正常工作 | 台 | 540 | |
11 | 稳定性和机械危险 | 台 | 126 | |
12 | 机械强度 | 台 | 108 | |
13 | 结构 | 台 | 315 | |
14 | 内部布线 | 台 | 126 | |
15 | 元件 | 台 | 162 | |
16 | 电源连接和外部软线 | 台 | 180 | |
17 | 外部导线用接线端子 | 台 | 108 | |
18 | 接地措施 | 台 | 180 | |
19 | 螺钉和连接 | 台 | 126 | |
20 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 台 | 180 | |
21 | 耐热和耐燃 | 台 | 540 | |
22 | 防锈 | 台 | 45 | |
23 | 辐射、毒性和类似危险 | 台 | 90 | |
24 | 连续骚扰电压 | 台 | 900 | |
25 | 连续骚扰功率 | 台 | 1080 | |
26 | 断续骚扰 | 台 | 900 | |
27 | 谐波 | 台 | 900 | |
28 | 30MHz-1000MHz辐射骚扰 | 台 | 不超过2100 | 适用时 |
注: |
产品名称:家用和类似用途设备(电熨斗)
标准:GB 4706.1、GB 4706.2、GB 4343.1、GB 17625.1
序号 | 检测项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 分类 | 台 | 9 | |
2 | 标志与说明 | 台 | 54 | |
3 | 对触及带电部件的防护 | 台 | 108 | |
4 | 输入功率和电流 | 台 | 225 | |
5 | 发热 | 台 | 450 | |
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 台 | 288 | |
7 | 耐潮湿 | 台 | 450 | |
8 | 泄漏电流和电气强度 | 台 | 252 | |
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 台 | 162 | |
10 | 非正常工作 | 台 | 540 | |
11 | 稳定性和机械危险 | 台 | 126 | |
12 | 机械强度 | 台 | 108 | |
13 | 结构 | 台 | 288 | |
14 | 内部布线 | 台 | 126 | |
