序号 | 岗位名称 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 笔试 | (第1次)面试成绩(20%) | (第2次)面试成绩(50%) | 总成绩 | 岗位内 | 是否 |
1 | 电磁兼容工程师 | 罗厚兴 | 西安电子科技大学 | 电路与系统 | 硕士研究生 | 硕士 | 79 | 83 | 75 | 78.2 | 1 | 是 |
2 | 检测工程师 | 刘彬 | 华南理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 72 | 83 | 79.8 | 79.2 | 1 | 是 |
3 | 检测工程师 | 郭萍 | 广东工业大学 | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 62 | 61 | 68.8 | 65.1 | 2 | 是 |
4 | 失效分析工程师 | 魏勇 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 62 | 85.6 | 83 | 73.02 | 1 | 是 |
5 | 失效分析工程师 | 彭博 | 江南大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 60 | 74.3 | 75.6 | 72.09 | 2 | 是 |
6 | 科研工程师 | 贾寒光 | 华南师范大学 | 微电子学与固体电子学 | 硕士研究生 | 硕士 | 84.8 | 82 | 83 | 86.4 | 1 | 是 |
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13