序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 学历 | 学位 | 是否应届 | 学校 | 专业 | 笔试成绩(30%) | 一面成绩(20%) | 二面成绩(50%) | 总成绩 | 体检 | 结果 |
1 | 赵 勇 | 元器件科研工程师 | YQJ-KY | 硕士 | 硕士 | 否 | 上海交通大学 | 仪器仪表工程 | 78 | 79 | 82.4 | 80.4 | 通过 | 录用 |
2 | 冯 晔 | 元器件试验工程师 | YQJ-SY | 硕士 | 硕士 | 否 | 浙江大学 | 电气工程 | 76 | 78.8 | 82.8 | 79.96 | 通过 | 录用 |
3 | 熊 珏 | 元器件试验工程师 | YQJ-SY | 硕士 | 硕士 | 否 | 华中科技大学 | 材料学 | 65 | 75 | 78.6 | 73.8 | 通过 | 录用 |
4 | 张乔木 | 项目工程师 | FX-XM | 硕士 | 硕士 | 是 | 中国空间技术研究院 | 宇航元器件工程 | 74 | 86.6 | 81 | 80.02 | 通过 | 录用 |
5 | 毛志远 | 元器件失效分析工程师 | FX-SX | 硕士 | 硕士 | 否 | 南加利福尼亚大学 | 材料工程 | 69 | 86 | 77 | 76.4 | 通过 | 录用 |
6 | 宋鹤群 | 项目经理 | SJ-XM | 硕士 | 硕士 | 否 | 西安交通大学 | 管理科学与工程 | 66 | 79.4 | 82.2 | 76.78 | 通过 | 录用 |
7 | 柯树翰 | 科研工程师 (技术研究/标准研究) | XT-KY | 硕士 | 硕士 | 否 | 北京航空航天大学 | 机械工程 | 62 | 88.8 | 84.8 | 78.76 | 通过 | 录用 |
8 | 黄启恒 | 测试工程师(基础软硬件及信息系统方向) | XC-RYJ | 硕士 | 硕士 | 否 | 合肥工业大学 | 电子与通信工程 | 61 | 76.4 | 81.6 | 74.38 | 通过 | 录用 |
9 | 胡志男 | 信息安全科研工程师 | XX-KY | 硕士 | 硕士 | 是 | 西安交通大学 | 信息与通信工程 | 80 | 86.4 | 88.4 | 85.48 | 通过 | 录用 |
10 | 周祁杰 | 通用质量特性科研岗 | GC-PJ | 硕士 | 硕士 | 是 | 香港大学 | 机械工程 | 63 | 74.2 | 79.4 | 73.44 | 通过 | 录用 |
11 | 许泽敏 | 政策研究与规划岗 | ZB-ZY | 硕士 | 硕士 | 是 | 中山大学 | 理论物理 | 76 | 76.2 | 74.2 | 75.14 | 通过 | 录用 |
12 | 双婧婧 | 智能家电项目工程师 | ZJ-JD | 硕士 | 硕士 | 是 | 西安交通大学 | 动力工程 | 91 | 89.2 | 80.2 | 85.24 | 通过 | 录用 |
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13