序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 学历 | 学位 | 是否应届 | 学校 | 专业 | 笔试成绩(30%) | 一面成绩(20%) | 二面成绩(50%) | 总成绩 | 体检 | 结果 |
1 | 利润 | 科研工程师(云计算/大数据/人工智能方向) | RJ-YJS | 硕士 | 硕士 | 是 | 华南理工大学 | 软件工程 | 60 | 66.6 | 79.4 | 71.0 | 通过 | 录用 |
2 | 赵启霖 | 科研工程师(工业软件/工业互联网/物联网/车联网) | RJ-GYW | 硕士 | 硕士 | 是 | 香港科技大学 | 集成电路设计工程 | 63 | 72 | 82.8 | 74.7 | 通过 | 录用 |
3 | 冯光顶 | 质量可靠性技术工程师 | SJ-JS | 硕士 | 硕士 | 是 | 北京航空航天大学 | 工业工程 | 89 | 80 | 77.6 | 81.5 | 通过 | 录用 |
4 | 谢伟伟 | 产品预研工程师 | SJ-CP | 硕士 | 硕士 | 否 | 山东大学 | 计算数学 | 70 | 80.8 | 77.8 | 76.1 | 通过 | 录用 |
5 | 刘瑜珂 | 电子元器件可靠性应用工程师 | SJ-KK | 硕士 | 硕士 | 是 | 暨南大学 | 光学工程 (光通信与光传感) | 67 | 78.8 | 78 | 74.9 | 通过 | 录用 |
6 | 张驰 | 电子元器件可靠性应用工程师 | SJ-KK | 硕士 | 硕士 | 是 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | 91 | 79.6 | 80 | 83.2 | 通过 | 录用 |
7 | 阮意宸 | 信息系统项目管理工程师 | BX-YW | 硕士 | 硕士 | 是 | 华南师范大学 | 软件工程 | 61 | 85 | 82.8 | 76.7 | 通过 | 录用 |
8 | 闫一新 | 助理研究员 | BJ-ZY | 硕士 | 硕士 | 是 | 北京航空航天大学 | 金融 | 72 | 83 | 81.6 | 79.0 | 通过 | 录用 |
9 | 甘吉松 | 材料仪器开发工程师 | FX-CL(E) | 硕士 | 硕士 | 是 | 华南理工大学 | 材料加工工程 | 71 | 85.6 | 82.2 | 79.5 | 通过 | 录用 |
10 | 顾家宝 | 材料可靠性工程师(A) | FX-CL(A) | 硕士 | 硕士 | 是 | 华南理工大学 | 材料学 | 70.5 | 85.2 | 81 | 78.7 | 通过 | 录用 |
11 | 容志滔 | 元器件失效分析工程师 | FX-SX | 硕士 | 硕士 | 是 | 华南理工大学 | 材料物理与化学 | 75 | 85.8 | 83.6 | 81.5 | 通过 | 录用 |
12 | 肖美珍 | 技术服务支持工程师 | FX-ZC | 硕士 | 硕士 | 是 | 华南理工大学 | 通信与信息系统 | 72.5 | 82.8 | 80 | 78.3 | 通过 | 录用 |
13 | 杨子洲 | 科研岗4 | GC-GY | 硕士 | 硕士 | 是 | 华中科技大学 | 机械工程 | 62.5 | 79.6 | 81.4 | 75.4 | 通过 | 录用 |
14 | 樊依圣 | 科研岗H | GC-KY | 硕士 | 硕士 | 是 | 北京科技大学 | 机械工程 | 90 | 80.4 | 83.2 | 84.7 | 通过 | 录用 |
15 | 陈泽昇 | 耐久性技术科研岗 | GC-NJ | 硕士 | 硕士 | 是 | 西北工业大学 | 航空工程 | 95 | 73.4 | 82.4 | 84.4 | 通过 | 录用 |
16 | 乔丽娜 | 安全性技术科研岗 | GC-RJ | 硕士 | 硕士 | 是 | 西北工业大学 | 飞行器设计 | 80 | 81.8 | 83.4 | 82.1 | 通过 | 录用 |
17 | 农姗珊 | 科研工程师 | YQJ-KY | 硕士 | 硕士 | 是 | 中山大学 | 微电子学与固体电子学 | 75 | 74.6 | 79 | 76.9 | 通过 | 录用 |
18 | 贺云 | 项目工程师(事业部) | YQJ-XM | 硕士 | 硕士 | 是 | 华南理工大学 | 控制科学与工程 | 70 | 78.8 | 81.8 | 77.7 | 通过 | 录用 |
19 | 李帅男 | 电磁兼容(EMC)项目工程师 | ZJ-DC | 硕士 | 硕士 | 是 | 华南理工大学 | 电子与通信工程 | 86 | 84.6 | 85.4 | 85.4 | 通过 | 录用 |
公示电话:020-87237147
招聘网址:https://www.ceprei.com/channels/13.html
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13