序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 申报岗位要求专业代码 | 应聘人员实际专业代码 | 学历 | 学位 | 是否应届 | 研究生学校 | 研究生专业 | 笔试 成绩(30%) | (第1次)面试成绩(20%) | (第2次)面试成绩(50%) | 总成绩 | 体检 | 结果 |
1 | 宋昊辰 | ZJ-XX(A) | 信息安全服务工程师 | A0808 | A0808 | 研究生 | 硕士 | 是 | 悉尼大学 | Master of Professional Engineering(Electrical) (电气工程) | 70 | 77 | 79 | 75.9 | 通过 | 录用 |
2 | 徐巍 | RJ-ZC | 政府支撑工程师 | A0812/A0811/A0810/A0835/ A1201/A080204/A082302 | A0811 | 研究生 | 硕士 | 否 | 中南大学 | 控制科学与工程 | 84 | 78 | 82.8 | 82.2 | 通过 | 录用 |
3 | 韩丞智 | SJ-KY | 科研 (新一代信息技术研究方向) | A0812/A081202/A081203/ A081204/A0835/A083501/A083502/ A0827/A082701/A0701/A0807 | A082701 | 研究生 | 硕士 | 是 | 华北电力大学 | 核科学与工程 | 96 | 85.3 | 85.6 | 88.66 | 通过 | 录用 |
4 | 刘懿 | SJ-KK | 电子元器件可靠性应用工程师 | A0701/A0702/A0703/A0708/A0711/ A0801/A0802/A0803/A0804/ A0805/A0807/A0808/A0809/A0810/ A0811/A0812/A0823/A0824 /A0825/A0826/A0827/A0835/A0837 | A0823 | 研究生 | 硕士 | 是 | 北京航空航天大学 | 交通运输工程 | 85 | 86 | 80.4 | 82.9 | 通过 | 录用 |
5 | 苏伊冰 | SJ-KK | 电子元器件可靠性应用工程师 | A0701/A0702/A0703/A0708/A0711/ A0801/A0802/A0803/A0804 /A0805/A0807/A0808/A0809/A0810/ A0811/A0812/A0823/A0824 /A0825/A0826/A0827/A0835/A0837 | A080503 | 研究生 | 硕士 | 是 | 南京大学 | 材料工程 | 80 | 71.2 | 84.8 | 80.64 | 通过 | 录用 |
6 | 陈垦伦 | GC-NJ | 耐久寿命研究岗 | A0802 | A080205 | 研究生 | 硕士 | 是 | 西澳大学 | 机械工程 | 91 | 73 | 78.6 | 81.2 | 通过 | 录用 |
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13