序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 学历 | 学位 | 是否应届 | 研究生学校 | 研究生专业 | 笔试 成绩(30%) | (第1次)面试成绩(20%) | (第2次)面试成绩(50%) | 总成绩 | 体检 | 结果 |
1 | 朱志颖 | BX-HY | 行业研究 | 研究生 | 硕士 | 是 | 曼彻斯特大学 | 项目管理 | 67 | 68.6 | 77.6 | 72.62 | 通过 | 录用 |
2 | 张佳琳 | FX-SX(A) | 失效分析工程师(A) | 研究生 | 硕士 | 是 | 中山大学 | 微电子学与固体电子学 | 88 | 86.8 | 85.6 | 86.56 | 通过 | 录用 |
3 | 刘朝霞 | FX-XM(B) | 项目工程师(B) | 研究生 | 硕士 | 是 | 北京航空航天大学 | 控制科学与工程 | 84 | 85.2 | 80.6 | 82.54 | 通过 | 录用 |
4 | 赵泽辉 | GC-NJ | 耐久寿命 研究岗 | 研究生 | 硕士 | 是 | 北京航空航天大学 | 工业工程 | 84 | 76 | 81 | 80.9 | 通过 | 录用 |
5 | 费志诚 | GC-SX | 可靠性数学科研技术岗 | 研究生 | 硕士 | 是 | 英国伯明翰大学 | 数学、运筹学、统计学与计量经济学 | 66 | 71.3 | 72.6 | 70.36 | 通过 | 录用 |
6 | 刘思琪 | RJ | 软件测试工程师 | 研究生 | 硕士 | 是 | 西南交通大学 | 交通信息工程及控制 | 77 | 82.4 | 82.2 | 80.68 | 通过 | 录用 |
7 | 刘鑫 | RJ-ZN | 科研工程师(工业智能方向) | 研究生 | 硕士 | 是 | 北京理工大学 | 电子与通信工程 | 60 | 77.4 | 77.8 | 72.38 | 通过 | 录用 |
8 | 杨礼浩 | SJ-FW | 产品技术服务工程师 | 研究生 | 硕士 | 是 | 北京航空航天大学 | 控制科学与工程 | 81 | 81.6 | 78.4 | 79.82 | 通过 | 录用 |
9 | 王宇飞 | SJ-KY(A) | 科研A | 研究生 | 硕士 | 是 | 北京化工大学 | 控制工程 | 82 | 81 | 73 | 77.3 | 通过 | 录用 |
10 | 刘竞升 | YQJ-KY | 元器件科研工程师 | 研究生 | 硕士 | 否 | 爱丁堡大学(英国) | 电子与电气工程 | 83 | 81.6 | 80.4 | 81.42 | 通过 | 录用 |
11 | 马凌志 | YQJ-WL | 检测工程师(物理与DPA) | 研究生 | 硕士 | 是 | 南京理工大学 | 材料工程 | 61 | 76.2 | 74 | 70.54 | 通过 | 录用 |
12 | 邵梦琦 | ZJ-DC | 电磁兼容/装备技术研发工程师 | 研究生 | 硕士 | 是 | 哈尔滨工程大学 | 水声工程 | 63 | 72.2 | 73.6 | 70.14 | 通过 | 录用 |
13 | 阮建高 | ZJ-JD | 家电检测工程师 | 研究生 | 硕士 | 是 | 华南理工大学 | 动力工程 | 81 | 73.8 | 75 | 76.56 | 通过 | 录用 |
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13