序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位名称 | 学历 | 学位 | 是否应届 | 研究生学校 | 研究生专业 | 本科学校 | 本科专业 | 笔试成绩 | 一面成绩 | 二面成绩 | 体检 | 岗位内排名 | 是否聘用 |
1 | 罗捷 | YQJ-WL | 检测工程师(物理与DPA) | 研究生 | 硕士 | 是 | 中国空间技术研究院 | 仪器科学与技术 | 东北大学 | 热能与动力工程 | 60 | 78 | 81 | 通过 | 1 | 是 |
2 | 沈璐璐 | GC-CS | 科研岗 | 研究生 | 硕士 | 是 | 华南理工大学 | 测试计量技术及仪器 | 南京航空航天大学 | 信息工程 | 94 | 72.6 | 82.4 | 通过 | 1 | 是 |
3 | 高鸣哲 | GC-JX | 科研技术岗 | 研究生 | 硕士 | 是 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 哈尔滨工业大学 | 工业工程 | 92 | 80.2 | 85.4 | 通过 | 1 | 是 |
4 | 陶聪凌 | GC-KZ | 科研岗/电子设备自动化测试技术研究 | 研究生 | 硕士 | 否 | 北京航空航天大学 | 光学工程 | 四川大学 | 测控技术与仪器 | 92 | 76.8 | 77.6 | 通过 | 1 | 是 |
5 | 张宇超 | SJ-KY(B) | 科研B | 研究生 | 硕士 | 是 | 南京航空航天大学 | 航空工程 | 南京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 92 | 89.2 | 88 | 通过 | 1 | 是 |
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13