序号 | 岗位名称 | 批次 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 笔试 成绩(30%) | (第1次)面试成绩(20%) | (第2次)面试成绩(50%) | 总成绩
| 体检 | 岗位内 排名 | 是否 聘用 |
1 | 科研岗(B) | 二 | 凌棫 | 南京航空航天大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 78 | 78.2 | 81.4 | 79.74 | 通过 | 1 | 是 |
2 | 信息安全工程师 | 一 | 李碧薇 | 北京航空航天大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 82 | 83.6 | 80.8 | 81.72 | 通过 | 1 | 是 |
3 | 信息安全工程师 | 一 | 樊蓉 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 硕士 | 65 | 76.2 | 75.2 | 72.34 | 通过 | 2 | 是 |
4 | 科研工程师E(工业机器人、无人机及工控系统方向) | 一 | 朱笛 | 中山大学 | 软件工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 94 | 84 | 79 | 84.5 | 通过 | 1 | 是 |
5 | 科研工程师E(工业机器人、无人机及工控系统方向) | 一 | 张浩楠 | 天津大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 62 | 83.6 | 76.4 | 73.52 | 通过 | 2 | 是 |
6 | 软件测试工程师 | 一 | 古振威 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 硕士 | 89 | 82 | 74 | 80.1 | 通过 | 1 | 是 |
7 | 软件测试工程师 | 一 | 刘苏 | 北京理工大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 69 | 81.8 | 73.6 | 73.86 | 通过 | 2 | 是 |
8 | 软件测试工程师 | 一 | 陈黎 | 北京理工大学 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 65 | 78.8 | 75 | 72.76 | 通过 | 3 | 是 |
9 | 科研工程师C(云计算、大数据、人工智能方向) | 一 | 康德开 | 中山大学 | 软件工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 88 | 73 | 73.4 | 77.7 | 通过 | 1 | 是 |
10 | 失效分析工程师(D) | 二 | 黄圆 | 哈尔滨工业大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 83 | 83 | 81 | 82 | 通过 | 1 | 是 |
11 | 项目工程师(B) | 二 | 刘惠丽 | 北京航空航天大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 84 | 77.8 | 86.8 | 84.16 | 通过 | 1 | 是 |
12 | 失效分析工程师 | 二 | 林巍 | 四川大学 | 微电子学与固体电子学 | 硕士研究生 | 硕士 | 87 | 77.2 | 75.6 | 79.34 | 通过 | 1 | 是 |
13 | 科研 | 二 | 刘昌 | 西安电子科技大学 | 微电子学与固体电子学 | 硕士研究生 | 硕士 | 73 | 86.4 | 80 | 79.18 | 通过 | 1 | 是 |
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13