单位公开招聘网址:www.ceprei.com 咨询电话:020-87237179 | |||||
岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | |||
学位 | 学历 | 专业 | 其他条件 | ||
科研 | 3 | 研究生 | 博士 | 半导体物理,光学工程(熟悉红外探测技术或激光技术),微电子与固体电子学,电路与系统(集成电路),材料与器件(GaN器件),仪器科学或测量技术(传感器技术),可靠性/系统工程/工业工程,航空宇航科学与技术,电子、通信(熟悉信号处理、雷达科学与技术)、微电子学与固体电子学 | 基础扎实,责任心强,热爱科研工作,综合素质高,有良好的沟通协作能力,有团队合作精神,有重大项目经验或科研成果突出者优先。 |
可靠性分析工程师 | 2 | 研究生 | 博士 | 材料与器件、信息与通信、物理电子学、微电子与固体电子学、微波技术、电子信息工程、电路与系统等 | 1.功率半导体器件、微波器件、电路与系统等相关方向,成绩优秀; |
工艺可靠性工程师 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料与器件、材料物理与化学、材料加工、材料学电子信息工程、电路与系统、微电子与固体电子学、微波技术等 | 1.电子封装、组装和材料等相关方向,成绩优秀; |
科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机、软件工程、信息安全、自动化、控制科学与工程、通信、电子信息等 | 1、基础扎实,知识全面,熟悉物联网的基础理论、技术体系、标准规范、关键技术,擅长软件安全性分析及网络安全攻防技术者优先。 |
科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机、软件、信息安全、自动化、控制科学与工程、通信、电信、电子等相关专业 | 1、基础扎实,知识全面,熟悉工业控制系统、机器人、汽车电子、无人机及轨道交通等软件系统相关的基础理论、技术体系、标准规范、关键技术等。 |
科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机、软件、信息安全、自动化、控制科学与工程、通信、电信、电子等相关专业 | 1、基础扎实,知识全面,熟悉基础软件的理论、技术体系、关键技术。熟悉操作系统、数据库、中间件等技术或有相关开发经验者优先。 |
科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机、软件、信息安全、自动化、控制科学与工程、通信、电信、电子等相关专业 | 1、基础扎实,熟悉云计算、大数据领域相关的基础理论与技术体系,在云计算领域具有扎实的技术创新基础或者一定的工程实践经验。 |
科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 系统理论、系统分析与集成、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、统计学、软件工程、信息系统与通信、电气工程、自动化等 | 1.具备良好的数据分析、处理能力,具备开展数据挖掘分析能力; |
可靠性 | 1 | 研究生 | 博士 | 车辆工程、机械电子工程、机械设计及理论、控制科学与工程、机械工程及自动化、机械工程、检测技术与自动化装置 | 有汽车制造、车辆设计、汽车评测等项目经验或新能源汽车工程经验者优秀 |
可靠性 | 1 | 研究生 | 博士 | 微电子学与固体电子学、电子科学与技术、通信、电气、自动化等 | 1.熟悉IC设计,有器件或IC工艺及封装研究经验、有器件可靠性、寿命相关研究经验。 |
可靠性 | 1 | 研究生 | 博士 | 电子、通信、信息、自动化、计算机、通信、电气、机械设计、机械电子等 | 具备模式识别,图象处理与分析,计算机视觉,智能机器人,人工智能,计算智能等相关领域研究经验或工程经验。 |
可靠性 | 1 | 研究生 | 博士 | 工业工程/系统工程、通信工程、电气工程、自动化等 | 开展电子产品可靠性技术研究、云计算\大数据技术研究。 |
可靠性 | 1 | 研究生 | 博士 | 仪器科学、通信、电气、自动化、电子与通信工程、电子科学与技术、仪器仪表、机械设计及理论、机械工程及自动化等 | 开展数字化研制环境下的可靠性工程技术研究。 |
科研 | 3 | 研究生 | 博士 | 电子、计算机、软件、可靠性、信息技术、通信、电气、自动化等 | 有能力开展数据应用技术研究。 |
信息化管理工程师 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机、软件等相关专业、通信、电气、自动化等 | 有能力从事服务器、工作流程系统等信息化工作的维护以及更新 |
科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 电动汽车安全、动力总成、电机驱控、工况测试、车联网、自动驾驶 | 性格开朗,良好沟通协作,执行力强,项目经验优先 |
科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 安全工程,工业安全,系统安全,安全设计仿真、风险监测控制 | 性格开朗,良好沟通协作,执行力强,项目经验优先 |
科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生态设计、低碳节能、绿色评价、绿色制造、环保安全、清洁能源、检测技术与自动化装置、通信、电气、自动化等 | 性格开朗,良好沟通协作,执行力强,项目经验优先 |
产业研究 | 4 | 研究生 | 博士 | 经济学、统计学、情报学、哲学、中文、企业管理、公共管理、信息与通信、自动控制等 | 文笔功底扎实,善于写作,熟练使用各种统计软件包,具有采集数据、设计调查问卷和处理调查数据、撰写数据分析报告的基本能力。 |
信息技术 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机、信息与通信、电子科学与技术、电子与通信工程、软件工程、管理信息系统、电子电气、自动化控制等 | 能够开展信息化规划设计和运行维护工作。 |
智能制造研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械制造及其自动化 | 性格开朗,良好沟通协作,执行力强,项目经验优先 |
以上需求同时在本单位网站www.ceprei.com 公示。简历可在网站在线投递或投递到zp@vip.ceprei.com。 |
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13