工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室),又名中国电子产品可靠性与环境试验研究所(以下简称电子五所),始建于1955年,是中国最早从事可靠性研究的权威机构。电子五所总部位于广州市天河区,可提供从材料到整机设备、从硬件到软件直至复杂大系统的认证计量、试验检测、分析评价、数据服务、软件评测、信息安全、技术培训、标准信息、工程监理、节能环保、专用设备和专用软件研发等技术服务。实验室具有多项认证、检测资质和授权,建立了良好的国际合作互认关系,可在世界范围内开展认证、检测业务,代表中国进行国际技术交流、标准和法规的制订。同时,作为工业和信息化部的直属事业单位,为部的行业管理和地方政府提供技术支撑,为电子信息企业提供技术支持与服务,每年服务企业过万家。
为加强电子五所专业技术队伍建设,进一步提升科技创新和综合管理能力, 电子五所2020届校园招聘计划详见附件。
优厚的薪酬和福利,成就辉煌事业和人生梦想的最佳平台,快速开启职业生涯的入职辅导和人才培育,电子五所期待您的加入!
附件1:工业和信息化部电子第五研究所2020届校园招聘需求(广州本部)
附件2:工业和信息化部电子第五研究所2020届校园招聘需求(分所及公司)
工业和信息化部电子第五研究所
2019年9月19日
附件1
工业和信息化部电子第五研究所2020年度招聘需求 (广州本部)
邮件主题:岗位所属部门+岗位名称+姓名+学历+专业(请严格按照要求命名)简历投递邮箱:zp@ceprei.com
序号 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | 人数 | 岗位所属 部门 |
1 | 党务综合管理岗 | 硕士 | 马克思主义哲学/马克思主义理论/中共党史/党的学说与党的建设/思想政治教育/中国语言文学/新闻传播学等专业 | 中共党员,具有较强文字综合能力。 | 1 | 党群工作处 |
2 | 办公室文秘 | 硕士 | 哲学/理论经济学/政治学/马克思主义理论/中国语言文学/新闻传播学 | 办公室日常文秘工作,包括会务安排、会议纪要及相关文件起草、整理工作; | 2 | 办公室 |
3 | 职业健康安全管理 | 硕士 | 实验室职业卫生/安全生产管理/消防管理 | 1.具备较强的团队协作能力、沟通能力,具有强烈的集体荣誉感; | 1 | 质量与安全处 |
4 | 质量管理 | 硕士 | 管理科学与工程 | 1.具备较强的团队协作能力、沟通能力,具有强烈的集体荣誉感; | 1 | 质量与安全处 |
5 | 审计专员 | 硕士 | 会计学/会计硕士/审计硕士/财务管理/财政学/税务硕士/金融学/金融硕士 | 1.完成财务收支审计、经济责任审计和科研项目审计等内部审计工作;2.对接中介机构完成进场审计、招标控制价的编制审核等工作;3.完善、更新内部审计制度,辅助推进内控制度建设;4.完成领导交代的其他日常工作;5.中共党员。 | 1 | 审计与合同管理处 |
6 | 助理研究员 | 硕士 | 计算机/电子信息/经济学/管理学/材料/机械等相关专业 | 复合专业背景优先。工作地点为北京。 | 4 | 北京技术支持中心 |
7 | 信息系统项目管理工程师 | 硕士 | 计算机科学与技术/信息通信与工程/软件工程/管理科学与工程/项目管理 | 负责信息化建设项目管理、编制需求设计文档、软件开发及信息系统运行维护等工作。 | 2 | 标准与信息中心 |
8 | 行业研究 | 硕士 | 经济学/管理学/文学/计算机/电子信息 | 1. 思路清晰,逻辑思维能力较强,对研究工作有浓厚兴趣,具备较强的综合分析和独立研究能力;2.文笔出色,具有良好的表达和沟通能力; 3.能熟练使用统计分析软件工具;4.能熟练掌握一门外语;5.为人正直,诚实勤勉,有团队协作能力;6.可适应多次出差。 | 5 | 工业质量研究部 |
9 | 环保工程师 | 硕士及以上 | 环境科学/环境工程 | / | 4 | 环境与绿色发展中心 |
10 | 化学品安全工程师 | 硕士及以上 | 环境科学/环境工程/化学 | 工作地点为北京。 | 1 | 环境与绿色发展中心 |
11 | 项目工程师 | 硕士及以上 | 环境科学/环境工程 | / | 2 | 环境与绿色发展中心 |
12 | 电磁兼容(EMC)项目工程师 | 本科及以上 | 仪器科学与技术/航空宇航科学与技术/电子与通信工程硕士/集成电路工程/电气工程/电磁场与微波技术/电路与系统/集成电路工程硕士/通信与信息系统/信号与信息处理等相关专业 | 身体健康、专业基础扎实、具备一定的沟通能力。 | 3 | 质量安全检测中心 |
13 | 智能家电研究及检测工程师 | 硕士 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/电路与系统/电机与电器/机械电子工程/制冷及低温工程 | 身体健康、专业基础扎实、具备一定的沟通能力。 | 3 | 质量安全检测中心 |
14 | 电子元器件检测工程师 | 硕士 | 电子科学与技术(固体电子学/电子材料与元器件/物理电子学/电路与系统方向优先)/机械电子工程/测试计量技术及仪器/检测技术与自动化装置 | 身体健康、专业基础扎实、具备一定的沟通能力。 | 1 | 质量安全检测中心 |
15 | 信息安全服务工程师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术/软件工程/信息安全/网络安全 | 身体健康、专业基础扎实、具备一定的沟通能力。 | 2 | 质量安全检测中心 |
16 | 测试员 | 本科 | 仪器类/电气类/电子信息类/自动化类/通信类 | 身体健康、专业基础扎实、具备一定的沟通能力。 | 3 | 质量安全检测中心 |
17 | 科研岗J | 硕士及以上 | 通信与信息系统/信号与信息处理 | 熟悉天线、射频、MIMO测试。 | 2 | 质量安全检测中心 |
18 | 科研岗K | 硕士 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/电路与系统/电机与电器/电力系统及其自动化/机械电子工程 | 机电一体化产品的测试、验证、数据处理技能,机器人学、运动学动力学设计/标定、轨迹规划、模拟仿真 。 | 1 | 质量安全检测中心 |
19 | 科研岗L | 硕士 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/电机与电器/机械电子工程/检测技术与自动化 | 1.熟悉深度学习算法,大数据分析;2.在无人驾驶、智能家居等领域具有项目经验。 | 1 | 质量安全检测中心 |
20 | 测试性科研岗 | 硕士 | 光学工程/仪器科学与技术/电气工程/电子科学与技术/控制科学与工程/信息与通信工程/航空宇航科学与技术 | 负责电子/机电产品测试性、故障诊断等技术方向课题研究、工程应用。 | 2 | 可靠性与环境工程中心 |
21 | 自动测试科研岗 | 硕士 | 光学工程/仪器科学与技术/电气工程/电子科学与技术/控制科学与工程/信息与通信工程/航空宇航科学与技术 | 负责新型测试技术、EDA仿真技术等方向课题研究及工程应用。 | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
22 | 耐久性技术科研岗 | 硕士 | 机械工程/动力工程/控制工程/航空工程/控制科学与工程/航空宇航制造工程/飞行器设计 | 负责工业机械机电产品耐久性仿真试验工作,编写耐久性实物试验方案,开展耐久性试验技术课题研究等工作。 | 2 | 可靠性与环境工程中心 |
23 | 安全性技术科研岗 | 硕士 | 航空宇航科学与技术/飞行器设计/车辆工程 | 从事飞机系统安全性技术、汽车功能安全技术研究 | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
24 | 故障诊断科研岗 | 博士 | 光学工程/仪器科学与技术/电气工程/电子科学与技术/控制科学与工程/信息与通信工程/航空宇航科学与技术 | 负责装备测试性、故障诊断、PHM等技术方向的课题申报、技术研究及应用。 | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
25 | 科研岗A(可靠性科研岗) | 硕士及以上 | 可靠性/耐久性 | 1.掌握可靠性/耐久性试验方法和流程; | 2 | 可靠性与环境工程中心 |
26 | 科研岗B | 硕士及以上 | 测试性 | 1.掌握电子/机电产品测试性技术基本理论和工程应用方法; 2.熟练掌握TMAS等测试性建模与仿真软件; 3.熟悉测试性试验及验证技术、故障预测及诊断技术。 | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
27 | 科研岗C | 硕士及以上 | PHM | 1.熟练掌握电子/机电PHM技术框架及实施流程/故障信息提取技术/基于数据驱动(故障物理)故障预测方法; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
28 | 科研岗D(综保科研岗) | 硕士及以上 | 综合保障 | 1.熟练掌握综合保障理论和工程应用方法,擅长备件优化理论及OPUS10等仿真软件; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
29 | 科研岗F(新能源科研岗) | 博士 | 工程热物理/能源与动力 | 1. 新能源电池包括锂电池、燃料电池电热管理; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
30 | 科研岗G(材料科研岗) | 硕士 | 材料科学与工程/化学工程与技术 | 1.恶劣环境条件下材料失效机理研究; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
31 | 科研岗H | 研究生 | 通信与信息系统/模式识别与智能系统/ | 负责无人机、机器狗等图传系统、控制系统的研发与测试,以及图像识别、深度学习等人工智能技术的研究。 | 2 | 可靠性与环境工程中心 |
32 | 科研岗I | 硕士 | 材料科学与工程/金属材料工程/复合材料与工程 | 负责金属材料腐蚀与防护技术、高分子材料测试分析技术等。 | 2 | 可靠性与环境工程中心 |
33 | 项目工程师1 | 本科 | 控制科学与工程/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/机械工程/力学等 | 1.负责机器人控制器硬件开发及算法相关研究工作; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
34 | 项目工程师2 | 硕士 | 机械制造及其自动化/机械电子工程/电力电子与电力传动/一般力学与力学基础/信号与信息处理/通信与信息系统 | 1.科研岗,主要负责机电产品故障诊断和健康管理(PHM)过程中的信号处理和故障数据分析等工作;2.负责项目组PHM系统的需求设计,PHM核心算法研发;3.配合信号采集和分析的嵌入式开发;4.配合项目中的现场试验测试实施、数据分析工作; 5.配合PHM相关课题申报、研究、执行、验收工作。 | 2 | 可靠性与环境工程中心 |
35 | 电子产品可靠性科研岗 | 硕士及以上 | 电子设计 | 1.掌握电子电路设计及评算方法,熟悉Altium/Protel等开发工具; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
36 | 电力电子可靠性科研岗 | 硕士及以上 | 电力电子 | 1.熟悉电力电子器件的原理、工艺、封装、测评、试验技术; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
37 | 可靠性仿真科研岗 | 硕士及以上 | 结构仿真 | 1.熟练掌握ADAMS。ANSYS/ABAUS熟悉掌握任一款,Solidworks、Catia、Pro/e熟练掌握任一款; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
38 | 工艺可靠性科研岗 | 硕士及以上 | 电子工艺 | 1.熟悉电子工艺管控理论、电子工艺管理流程,掌握各项加工工艺的要点; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
39 | 可靠性测评科研岗 | 博士 | 硬件测试 | 1.熟悉测试系统硬件设计与系统开发流程; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
40 | 传感技术科研岗 | 博士 | 传感技术 | 1.熟悉各种传感器技术、小型雷达技术,掌握关键技术原理、测评试验技术; | 1 | 可靠性与环境工程中心 |
41 | 科研工程师(软件测试/软件可靠性方向) | 研究生 | 数学/系统科学/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/船舶与海洋工程/航空宇航科学与技术/兵器科学与技术/软件工程/管理科学与工程 | 主要从事软件测试及软件可靠性相关的核心技术研究、工具原型和系统开发、技术支撑、知识产权申报等工作。 | 1 | 软件质量工程中心 |
42 | 科研工程师(大数据/人工智能方向) | 研究生 | 电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/软件工程/控制科学与工程/管理科学与工程 | 主要从事大数据、人工智能等相关的前沿技术研究,系统平台建设、技术支撑、知识产权申报等工作。 | 2 | 软件质量工程中心 |
43 | 科研工程师(物联网/车联网/工业互联网方向) | 硕士研究生 | 电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/软件工程/控制科学与工程/管理科学与工程 | 主要从事信息物理系统、工业互联网、物联网、车联网等相关领域的关键技术研究、系统平台研发、科研项目申报实施等工作。 | 1 | 软件质量工程中心 |
44 | 工业互联网研究员 | 硕士研究生 | 计算机/通信/软件工程等相关专业 | 1、熟悉主流工业互联网平台产品及互通协议; | 1 | 软件质量工程中心 |
45 | 测试工程师 | 本科及以上 | 计算机/自动化/通信等相关专业 | 至少熟练使用一门编程语言,有自行编写代码开发软件经历者优先。 | 3 | 软件质量工程中心 |
46 | 高级技术咨询师 | 本科及以上 | 计算机/自动化/通信等相关专业 | 有相关工作经验者优先。工作地点为广州/北京。 | 2 | 软件质量工程中心 |
47 | 科研管理 | 本科及以上 | 计算机/经济学/管理学/文学/法学等相关专业 | 有相关工作经验者优先。 | 1 | 软件质量工程中心 |
48 | 党务管理 | 本科及以上 | 计算机/经济学/管理学/文学/法学等相关专业 | 有相关工作经验者优先。 | 1 | 软件质量工程中心 |
49 | 科研工程师(基础软件方向) | 研究生 | 电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/软件工程 | 1.具有软件研发能力,能熟练使用一门以上的计算机编程语言; | 4 | 信创团队 |
50 |
| 本科及以上 | 计算机/软件工程/通信/控制工程/电子等相关专业 | 1.了解软件工程基础理论,熟悉软件测试理论、方法和过程,掌握B/S、C/S软件架构基本原理,熟悉Linux、MySQL、Oracle等基础软件; | 20 | 信创团队 |
51 | 基础软硬件及信息系统测试工程师 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术/软件工程/信息与通信工程/控制科学与工程/电子科学与技术 | 1.承担基础软硬件产品(整机/操作系统/数据库/中间件等)及信息系统等测试任务,开展方案设计、用例设计、测试脚本开发、测试执行、报告编制等工作,协调项目开展并及时沟通; | 10 | 信创团队 |
52 | 信息安全 | 本科/研究生 | 信息安全/计算机科学与技术/网络工程/通信工程/软件工程/密码学/自动化/信息与计算科学/电子信息科学与技术/物联网工程/电子信息工程等相关专业 | / | 14 | 信息安全中心 |
53 | 信息安全 | 研究生/博士 | 信息安全/计算机科学与技术/网络工程/通信工程/软件工程/密码学/信息与计算科学/电子信息科学与技术/物联网工程/电子信息工程/自动化/机械/控制工程等相关专业 | / | 6 | 信息安全中心 |
54 | 元器件科研 | 博士研究生 | 通信与信息系统/检测技术与自动化装置/电路与系统/计算机应用技术/微电子学与固体电子学/信号与信息处理/控制理论与控制工程/系统工程/电磁场与微波技术/计算机软件与理论/计算机系统结构/精密仪器及机械/机械制造及其自动化/机械电子工程 | 1.承担元器件科研项目技术研究,负责立项、论证、研究、总结、验收、专利论文等工作;2.负责电子元器件性能与可靠性评价相关科研工作。 | 2 | 元器件检测中心 |
55 | 项目工程师(事业部) | 研究生 | 光学工程/仪器科学与技术/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/计算机科学与技术 | 1.负责元件、器件、IC的检测、质量和可靠性评价,负责该专业方向的技术研究及能力建设; | 3 | 元器件检测中心 |
56 | 项目工程师(试验部) | 研究生 | 机械工程/仪器科学与技术/材料科学与工程/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/航空宇航科学与技术 | 1.从事各类元器件物理试验及破坏性物理分析,可靠性与寿命试验的实施;2.负责元器件物理可靠性、可靠性与寿命试验相关科研项目申报及研究;3.编制元器件检验流程卡,指导技术员进行检验。4.研究新的检测技术、检测标准、检测方法。 | 2 | 元器件检测中心 |
57 | 科研工程师 | 研究生 | 仪器科学与技术/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/计算机科学与技术 | 1.承担元器件科研项目技术研究,负责立项、论证、研究、总结、验收、专利论文等工作;2.负责电子元器件性能与可靠性评价相关科研工作。 | 1 | 元器件检测中心 |
58 | 测试工程师 | 本科及以上 | 微电子/仪器仪表测控/电子科学与技术/自动化等电子相关专业或相关工作经历 | 1.负责集成电路测试方法的研究与测试方案编写; | 1 | 元器件检测中心 |
59 | 检测工程师 | 本科及以上 | 电子信息工程/电子科学与技术/通信工程/光电信息科学与工程/测控技术与仪器/电子信息类/仪器仪表类/电气自动化类/电子技术类 | 1. 负责日常检测工作及项目管理;2. 负责实验室/设备的管理和维护;3. 负责试验方案制定及检测实施;4. 负责检测仪器的开发应用。 | 2 | 元器件检测中心 |
60 | 测试开发 | 本科及以上 | 电子信息类/自动化类/仪器类/电气类 | 电子专业背景,掌握一种编程语言,能熟练使用PCB开发工具。 | 2 | 元器件检测中心 |
61 | 质量专员 | 本科或以上 | 电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程等,或相关专业 | 有实验室质量体系管理工作经历者优先。 | 1 | 元器件检测中心 |
62 | 技术服务支持工程师 | 本科及以上 | 理工科专业或市场专业本科及以上教育背景,其中材料/电气/电子信息/通讯/航天航空/市场营销专业优先,具有相关工作经验者优先 | 善于沟通交流,责任心、抗压能力强,富有团队协作精神。能够适应出差。工作地点为成都/深圳/广州/北京。 | 4 | 元器件可靠性分析中心 |
63 | 研发工程师 | 硕士及以上 | 电子封装/封装可靠性/材料连接/机械设计及制造/理论及应用力学等相关专业 | 具备良好的沟通、组织、协调能力,较好地创新思维,具备较好的写作能力,能独立完成科研工作;具备以下项目/科研经验者优先:电子封装工艺、封装测试及可靠性评价,微波工艺可靠性,电子产品热设计、信号完整性相关的数值模拟等。 | 3 | 元器件可靠性分析中心 |
64 | 项目工程师(A) | 硕士 | 电子科学与技术/微电子学与固体电子学/电路与系统(集成电路或功率器件相关) | 专业:微电子学与固体电子学优先。研究方向:集成电路相关专业优先。 | 1 | 元器件可靠性分析中心 |
65 | 项目工程师(B) | 硕士 | 电子科学与技术/电路与系统/电子信息工程/仪器仪表工程 | 主要研究方向:硬件测试及测试设备开发。具有良好的数字电路和模拟电路等专业理论知识。具备硬件调测经验,能熟悉使用示波器、电子负载等测试仪器完成电子产品硬件测试及分析。具有自动化测试设备开发经验。 | 1 | 元器件可靠性分析中心 |
66 | 项目工程师(C) | 硕士 | 安全工程/飞行器质量与可靠性/控制科学与工程/工业工程/系统工程 | 研究方向:可靠性管理、可靠性工程、六性、系统可靠性方向优先;熟悉电子产品研发管理流程,对各阶段的可靠性工作内容有一定的了解;熟悉产品电子可靠性、维修性、安全性相关内容和标准,如GJB、IEC标准等优先。 | 1 | 元器件可靠性分析中心 |
67 | 项目工程师(D) | 硕士 | 控制科学与工程/电子科学与技术/电气工程/仪器科学与技术 | 主要研究方向:环境与可靠性试验技术研究。具有电子产品设计/试验/测试经验,熟悉电子产品环境与可靠性试验相关标准者或熟悉热学参数测试与热仿真技术者优先。 | 1 | 元器件可靠性分析中心 |
68 | 元器件失效分析工程师 | 硕士及以上 | 电子科学与技术、微电子学与固体电子学/电磁场与微波技术/电路与系统/材料科学与工程/材料学/材料物理与化学/材料加工工程/物理学/电力电子与电力传动 | 有电路设计开发、芯片设计与工艺制造等经验者优先。 | 7 | 元器件可靠性分析中心 |
69 | 工艺检测工程师 | 本科及以上 | 化学/材料科学与工程 | 课业成绩优良,专业基础扎实;工作细心、有耐心,吃苦耐劳,责任心强,有团队精神及客户服务意识。 | 3 | 元器件可靠性分析中心 |
70 | 工艺技术开发工程师 | 硕士 | 电磁场与微波技术/电路与系统/信号与信息处理及相关专业/材料科学与工程 | 有良好的沟通能力、团队精神和开拓创新精神;具有印制板检测与分析工作经验者优先。 | 2 | 元器件可靠性分析中心 |
71 | 材料可靠性分析工程师 | 硕士 | 高分子材料(微波应用方向)/复合材料(有机复合材料方向)/材料科学与工程/金属材料 | 吃苦耐劳、踏实肯干、认真细心、理解能力及动手能力较强。 | 4 | 元器件可靠性分析中心 |
72 | 仪器开发工程师 | 硕士 | 材料学或物理相关专业, | 具有块体晶体材料研究背景,熟悉晶体学知识,具有TEM操作经验者优先。 | 1 | 元器件可靠性分析中心 |
73 | 行政专员 | 本科 | 行政管理/人力资源管理/汉语言文学/哲学等相关专业 | 沟通协调能力强,工作认真负责,良好的文字功底。 | 1 | 元器件可靠性分析中心 |
74 | 科研人员 | 硕士 | 物理电子学 | 研究方向为电真空器件研制、设计及微波测试,具有电子产品热、力学仿真设计能力者优先。 | 1 | 重点实验室 |
75 | 科研人员 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 研究方向为微波器件及其工艺,熟悉集成电路设计、测试者优先。 | 1 | 重点实验室 |
76 | 科研人员 | 博士 | 电路与系统/ | 研究方向为电子电路基本原理和常见处理器工作丞原理;熟悉通信工程和网络传输理论,掌握常见通信设备工作原理和系统组成者优先。 | 1 | 重点实验室 |
77 | 科研人员 | 博士 | 通信与信息系统/ | 研究方向为高速电路板设计、硬件开发、嵌入式开发、FPGA开发等,有相关项目经验者优先。 | 1 | 重点实验室 |
78 | 科研人员 | 博士 | 微电子/电路与系统/ | 研究方向为微波器件及其工艺,或熟悉集成电路设计、测试,微电子器件及封装技术,电路、微系统异质异构集成、MEMS器件,有相关产品开发及可靠性项目经验者优先。 | 1 | 重点实验室 |
79 | 科研人员 | 博士 | 电子工程 | 研究方向为集成电路设计、测试。 | 1 | 重点实验室 |
80 | 科研人员 | 博士 | 光信息科学与技术 | 研究方向为半导体物理与光电器件、光电子器件与集成研发测试。 | 1 | 重点实验室 |
81 | 技术助理 | 硕士 | 物理电子学/电路与系统/微电子学与固体电子学/通信与信息系统/电子与通信工程/电磁场与微波技术 | 研究方向为电真空器件研制、设计及微波测试,具有电子产品热、力学仿真设计能力者优先;研究方向为电力、电子系统可靠性研究,熟练掌握微机原理、电子系统设计、通信设备工作原理者优先;研究方向为嵌入式系统研究,熟练掌握高速电路板设计、嵌入式软硬件开发者优先;研究方向为微波器件及其工艺或熟悉集成电路设计、测试,微电子封装技术、功率器件热分析技术,熟练掌握ANSYS等有限元分析工具和热分析方法,具备可靠性研究基础者优先;研究方向为光电子器件与集成研发测试,熟悉半导体物理与光电器件者优先。 | 1 | 重点实验室 |
82 | 技术助理 | 本科 | 电子工程/电子与信息技术/电子材料与元器件/物理电子和光电子技术/电磁场与微波技术 | / | 2 | 重点实验室 |
83 | 研发工程师 | 本科及以上 | 计算机/软件等相关专业 | 1.熟悉主流后端开发框架,如Spring MVC/SSH,熟悉Hibernate、MyBatis等技术; 2.具备良好的面向对象编程经验,深入理解OO、AOP思想;3.具有较强的分析设计能力,熟悉常用设计模式;4.有分布式、多线程及高性能的设计与编码及性能调优经验者优先;5.有微服务开发经验,熟悉spring cloud组件的优先。 | 3 | 数据中心 |
84 | 算法研发工程师 | 硕士及以上 | 计算机/软件/电子/数学等相关专业 | 1.熟悉主流后端开发框架,如Spring MVC/SSH,熟悉Hibernate、MyBatis等技术; | 2 | 数据中心 |
85 | 云平台技术运维工程师 | 硕士及以上 | 计算机/软件/电子等相关专业 | 1.掌握Linux系统进程管理、权限控制、文件系统、LVM、软件安装、配置管理等相关知识; | 1 | 数据中心 |
86 | 软件测试工程师 | 本科及以上 | 计算机/软件/电子等相关专业 | 1.熟悉软件测试理论和流程,能够独立编制项目的测试计划,测试用例,输出测试报告; | 1 | 数据中心 |
87 | 产品预研工程师 | 硕士 | 计算机/软件/电子/数学等相关专业 | 熟悉软件设计开发或元器件专业知识或大数据及智能算法优先。 | 2 | 数据中心 |
88 | 软件开发工程师 | 本科及以上 | 计算机/软件相关专业 | 具备软件开发基础,熟悉前端开发或软件测试优先。 | 2 | 数据中心 |
89 | EDA应用工程师 | 本科及以上 | 微电子学相关专业 | 有EDA软件应用3~5年工作经验。 | 1 | 数据中心 |
90 | 网站数据应用工程师 | 本科及以上 | 理工科相关专业 | 有网站运营3~5年相关工作经验。 | 1 | 数据中心 |
91 | 电子元器件可靠性应用工程师 | 硕士及以上 | 数学/物理学/化学/系统科学/力学/机械工程/光学工程/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/船舶与海洋工程/航空宇航科学与技术/兵器科学与技术 | 对国标和国军标有一定了解程度。具备较好的语言沟通能力,亲和力,有服务意识。熟悉通用质量特性工程软件者优先。 | 4 | 数据中心 |
92 | 元器件信息应用工程师 | 本科及以上 | 电子/通信等相关专业 | 掌握电子基础知识,熟悉元器件工作原理,有相关工作经验者。 | 2 | 数据中心 |
93 | 质量可靠性科研人员 | 硕士及以上 | 航空宇航科学与技术/工业设计工程硕士/控制科学与工程/系统工程/工业工程硕士/车辆工程/车辆工程硕士/电子科学与技术/信息与通信工程 | 熟悉装备通用质量特性基础理论知识,有项目课题申报经历者优先了解建模、分析和仿真方法。具有一定的文字功底。 | 1 | 数据中心 |
94 | 质量可靠性技术工程师 | 硕士及以上 | 航空宇航科学与技术/工业设计工程硕士/控制科学与工程/系统工程/工业工程硕士/车辆工程/车辆工程硕士/电子科学与技术/信息与通信工程 | 熟悉通用质量特性工程软件者优先。 | 1 | 数据中心 |
95 | 系统工程科研人员 | 硕士及以上 | 航空宇航科学与技术/工业设计工程硕士/控制科学与工程/系统工程/工业工程硕士/车辆工程/车辆工程硕士/电子科学与技术/信息与通信工程 | 熟悉系统工程理论;熟悉产品需求分析、功能定义、架构设计等流程;熟悉系统工程工具,如simfia,raphsody。 | 1 | 数据中心 |
96 | 测试工程师 | 硕士及以上 | 航空宇航科学与技术/工业设计工程硕士/控制科学与工程/系统工程/工业工程硕士/车辆工程/车辆工程硕士/电子科学与技术/信息与通信工程 | 熟悉软件、硬件的测试性技术研究,熟悉综合诊断或故障预测算法开发、熟悉测试性、综合诊断和故障预测等相关知识。 | 1 | 数据中心 |
97 | 工业质量工程师 | 硕士及以上 | 航空宇航科学与技术/工业设计工程硕士/控制科学与工程/系统工程/工业工程硕士/车辆工程/车辆工程硕士/电子科学与技术/信息与通信工程 | 1.负责电子、机电等产品质量可靠性前沿技术研究,如基于大数据和机器学习的故障诊断/预测、健康管理等,完成该方向的国家、地方科研项目申报、实施与验收; | 1 | 数据中心 |
98 | 工业互联网工程师 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术/计算机软件与理论/计算机应用技术/计算机技术/软件工程/核科学与技术/数学/动力工程及工程热物理/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/工业设计工程硕士/工业工程硕士/电子科学与技术/信息与通信工程 | 1.从事工业互联网、大数据、云平台、AI等新一代信息技术研究,在跨行业工业产品质量可靠性方向开展应用研究; | 2 | 数据中心 |
99 | 新一代信息技术应用研究 | 博士 | 计算机科学与技术/计算机软件与理论/计算机应用技术/计算机技术/软件工程/核科学与技术/数学/动力工程及工程热物理/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程 | 1.从事人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术,在跨行业工业产品质量可靠性方向应用研究; 3.负责相关软件产品功能需求分析、系统架构设计; 4.与高校、企业联合开展相关产学研用项目合作。 | 1 | 数据中心 |
100 | 销售工程师 | 本科及以上 | 电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/交通运输工程/船舶与海洋工程/航空宇航科学与技术/兵器科学与技术/核科学与技术 | 1.负责市场推广;2.维护客户关系;3.负责市场调研和客户需求分析;4.负责项目的实施管理。 | 2 | 数据中心 |
101 | 行政文秘岗 | 本科及以上 | 新闻学/传播学/哲学/汉语言文学等文学类相关专业 | 具备扎实的文字功底,有较强的归纳总结能力,较好的沟通协调能力,有科研项目实践经验或党务工作经验的优先考虑。 | 1 | 数据中心 |
附件2
工业和信息化部电子第五研究所2020届校园招聘需求(分所及公司)
邮件主题:岗位名称+姓名+学历+专业(请严格按照要求投递简历至邮箱)
序号 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | 人数 | 岗位所属部门 | 工作地点 | 简历投递邮箱 |
1 | 长度、力学计量工程师 | 本科及以上 | 机械制造及自动化专业、测控技术与仪器专业(几何量光学仪器类)等相关专业 | / | 5 | 计量中心 | 广州 | |
2 | 力学声学校准工程师 | 本科及以上 | 仪器测控、物理等相关专业 | / | 3 | 计量中心 | 广州 | |
3 | 检定工程师 | 本科及以上 | 工科 | / | 4 | 计量中心 | 广州 | tangchunyan@ceprei.com |
4 | 电磁检定工程师 | 本科及以上 | 电子科学与技术、测控技术与仪器、电子信息工程、电气工程及其自动化 | / | 6 | 计量中心 | 广州 | tangchunyan@ceprei.com |
5 | 电磁兼容专业计量工程师 | 本科及以上 | 电子、通信相关专业 | / | 5 | 计量中心 | 广州 | tangchunyan@ceprei.com |
6 | 检定员 | 硕士 | 微波 | / | 3 | 计量中心 | 广州 | tangchunyan@ceprei.com |
7 | 检定员 | 本科 | 微波 | / | 5 | 计量中心 | 广州 | tangchunyan@ceprei.com |
8 | 维修工程师 | 本科 | 通讯、自动化等理工科 | 英文阅读能力 | 5 | 计量中心 | 广州 | tangchunyan@ceprei.com |
9 | 长度力学校准工程师 | 本科及以上 | 机械、材料、物理等理工科专业 | CET4。可提前联系实习,有国家注册计量师证优先。 | 2 | 计量中心 | 哈尔滨 | |
