邮件主题:岗位所属部门+姓名+学历+专业(请严格按照要求命名) | ||||||
简历投递邮箱:zp@ceprei.com | ||||||
序号 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | 人数 | 岗位所属部门 |
1 | 科研 | 硕士 | 飞行器安全 | 了解飞行器整体构架、飞行器及各系统基本原理;具备安全性分析能力,能熟练掌握运用SAE ARP4754A、SAE ARP4761、GJB900A等相关标准;对适航安全性有一定了解,熟悉各类适航法规体系和适航取证过程;航空航天安全性方向优先;具有相关工程经验者优先。 | 1 | 工程中心 |
2 | 科研 | 硕士及以上 | 应用数学 | 掌握概率与数理统计和计算数学相关方法,具有可靠性数据处理经验优先。 | 1 | 工程中心 |
3 | 科研 | 硕士及以上 | 飞行器设计 | 了解飞行器整体构架、飞行器及各系统基本原理;具有机载设备设计经验和可靠性(耐久性)试验方案设计实施及分析工程经验者优先。 | 1 | 工程中心 |
4 | 试验工程师 | 本科 | 电子信息工程、通信工程、测控技术与仪器 | 掌握数电、模电、高频电路等理论基础,具有电路设计开发经验和电路仿真基础,熟练使用电路原理图和PCB制版软件。 | 2 | 工程中心 |
5 | 试验工程师 | 本科 | 自动化工程 | 掌握自动控制技术,具有自动控制设计硬件设计、开发及试验调试经验,具有控制软件编程经验及自动控制系统集成开发者优先。 | 2 | 工程中心 |
6 | 试验工程师 | 本科及以上 | 机械工程 | 熟练掌握机械设计软件(如UG、Solidworks、Catia等三维软件)、动力学仿真分析软件(LMS 多体动力学分析、ansys workbench、MSC Nastran,admas等软件);掌握机械可靠性设计分析及试验理论知识,具有寿命试验方案设计与实施经验者优先。 | 2 | 工程中心 |
7 | 科研 | 硕士及以上 | 可靠性/耐久性 | 掌握可靠性/耐久性试验方法和流程,熟练掌握ansys/admas等仿真软件。 | 3 | 工程中心 |
8 | 科研 | 硕士及以上 | 测试性 | 掌握电子/机电产品测试性技术基本理论和工程应用方法,熟练掌握TMAS等测试性建模与仿真软件,熟悉测试性试验及验证技术、故障预测及诊断技术。 | 1 | 工程中心 |
9 | 科研 | 硕士及以上 | PHM | 熟练掌握电子/机电PHM技术框架及实施流程/故障信息提取技术/基于数据驱动(故障物理)故障预测方法;掌握数据挖掘技术方法,具备可靠性工程研究或型号项目经验优先。 | 1 | 工程中心 |
10 | 科研 | 硕士及以上 | 综合保障 | 熟练掌握综合保障理论和工程应用方法,擅长备件优化理论及OPUS等仿真软件,熟悉保障性指标体系和指标评估工程及仿真方法。 | 1 | 工程中心 |
11 | 科研 | 硕士及以上 | 雷达设计 | 熟练掌握雷达工程原理,功能实现设计,硬件可靠性、维修性设计,具备雷达产品通用质量特性研究或型号项目经验优先。 | 1 | 工程中心 |
12 | 销售工程师 | 本科及以上 | 理工科、市场管理类 | (1)本科及以上学历,有工作经验者优先; (2)专业要求:理工科和市场营销类优先; (3)整体形象气质佳,有带领销售团队工作经验者优先,有熟悉环境测试可靠性测试者优先; (4)工作积极,有良好的人际沟通能力,熟悉英语; (5)具备较强的市场洞察力、执行力、组织协调能力和策划能力; (6)有强烈的团队协作意识、责任感和荣誉感。 | 10 | 工程中心 |
13 | 检测工程师 | 本科及以上 | 电力电子、机电工程、通信工程、电子信息类 | (1)理工科本科及以上学历,有工作经验者优先; (2)专业:电子专业、机电一体化、电气自动化、材料、机械类等; (3)外语水平:大学英语六级优先; (4)能熟练操作office办公软件及常用CAD软件 (5)踏实肯干,有敬业精神,学习沟通能力强,具有为客户服务的强烈责任心,能承受较大工作压力。 | 3 | 工程中心 |
14 | 项目工程师 | 硕士及以上 | 电子工程技术类 | (1)理工科本科及以上学历,有工作经验者优先; (2)专业:电子专业、懂电路设计、有可靠性工程背景优先; (3)外语水平:大学英语六级优先; (4)能熟练操作各类电路仿真软件; (5)踏实肯干,有敬业精神,学习沟通能力强,具有为客户服务的强烈责任心,能承受较大工作压力。 | 5 | 工程中心 |
15 | 企划营销经理 | 本科及以上 | 新闻、美工、人文艺术、营销管理、声乐表演类 | / | 2 | 工程中心 |
16 | 检测工程师 | 本科及以上 | 电子、自动化、机械、汽车电子等相关专业 | (1)熟悉机械夹具的设计与制图; (2)具有自动控制系统分析能力; (3)有环境与可靠性试验经验者优先。 | 8 | 工程中心 |
17 | 科研 | 硕士 | 复合材料 | 能独立完成微观组织分析及力学性能测试方面的科研工作。 | 1 | 工程中心 |
18 | 科研 | 硕士 | 可靠性 | (1)熟悉产品寿命试验、环境试验的基本内容,了解可靠性相关理论; (2)掌握机械机电元件加速寿命试验和加速退化试验的基本程序; (3)有寿命试验相关课题经验者优先。 | 1 | 工程中心 |
19 | 工程师(质检中心) | 本科及以上 | 1)具备光学和通信/智能控制双专业; 2)具备在光学和通信/智能控制领域的工作经历 | 本次招聘人员需具备光学以及通信或智能控制双背景,为目前的智能照明做人才储备 | 1 | 质检中心 |
20 | 家电检测工程师 | 硕士 | 电机与电器 | 家电产品的日常检测及研究工作,相关课题研究及项目研发,智能家电产品的检测及研究工作 | 1 | 质检中心 |
21 | 家电检测工程师 | 硕士 | 动力工程及工程热物理,或制冷与低温工程 | 家电产品尤其是制冷产品和设备的日常检测及研究工作,制冷产品和设备的相关课题研究及项目研发 | 1 | 质检中心 |
22 | 家电检测工程师 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 家电产品的日常检测及研究工作,相关课题研究及项目研发,智能家电产品的检测及研究工作 | 1 | 质检中心 |
23 | 信息安全服务工程师 | 硕士 | 计算机、软件、信息安全、大数据、物联网等相关专业 | 1、计算机、软件、信息安全、大数据、物联网等相关专业; 2、理解信息安全相关标准、政策和要求; 3、有Unix、Windows系统知识经验,能熟练使用Unix、Windows系统平台下各种应用系统,如:MSSQL、Oracle、Exchange等; 4. 熟悉相关网络安全产品,如防火墙、IDS、防病毒,漏洞评估工具等; 5.具有一定的编程能力,可以自己编写简单的攻击和检测程序; 6.喜欢学习新知识、乐于接受新事物。 | 2 | 质检中心 |
24 | 电磁兼容试验工程师 | 本科 | 电子、通信、电路与系统、电磁场与微波、雷达等相关专业 | 1、负责电磁兼容测试与分析; 2、负责所负责仪器设备、设施的日常管理。 | 2 | 质检中心 |
25 | 电磁兼容技术研发工程师 | 硕士以上 | 电子科学与技术、通信与信息系统、电路与系统、电磁兼容、电磁场与微波技术、雷达等相关方向 | 1、负责开展电磁兼容技术服务工作; 2、负责开展JG、汽车、通信等相关前沿技术跟踪工作; 3、负责开展JG、汽车、通信等相关标准化研究工作; 4、参与中心仿真平台建设工作; 5、参与科室发展规划研究工作。 | 2 | 质检中心 |
26 | 电池测试工程师(质检中心) | 本科 | 化学工程与工艺 | 应届生:化学工程与工艺(有电化学及锂蓄电池学习研究经历者优先)。 往届生:要求有蓄电池测试或开发经验,专业不限。 | 1 | 质检中心 |
27 | 电子元器件工程师(质检中心) | 硕士 | 电子科学与技术(限固体电子学、电子材料与元器件、物理电子学、电路与系统方向) | 产品检测 | 1 | 质检中心 |
28 | 非金属材料测试分析工程师(质检中心) | 硕士 | 材料科学与工程(限高分子材料方向) | 产品检测 | 1 | 质检中心 |
29 | 销售工程师(质检中心) | 本科 | 理工科专业,电子类专业优先。 | 完成市场开拓工作 | 3 | 质检中心 |
30 | 科研工程师(质检中心) | 本科及以上 | 车辆工程专业 | 了解新能源汽车和智能网联汽车,有相关课题项目经历 | 1 | 质检中心 |
31 | 项目工程师 | 硕士 | 电子科学与技术/微电子学与固体电子学/电路与系统/控制科学与工程/电气工程/仪器科学与技术 | / | 3 | 分析中心 |
32 | 集成电路失效分析工程师 | 硕士 | 微电子学与固体电子学/电子封装技术/集成电路工程 | / | 1 | 分析中心 |
33 | 集成电路失效分析工程师 | 博士 | 微电子/电子科学与技术等相关专业 | / | 1 | 分析中心 |
34 | 模块失效分析工程师 | 硕士 | 电路与系统 | 有电路设计经 验者优先 | 1 | 分析中心 |
35 | 分立器件失效分析工程师 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 有分立器件(功率器件)设计/工艺经验者优先 | 2 | 分析中心 |
36 | 元件失效分析工程师 | 本科及以上 | 材料科学与工程/物理学 | / | 2 | 分析中心 |
37 | 失效分析助理工程师 | 本科 | 集成电路工程/电子封装技术/电子科学与技术 | / | 2 | 分析中心 |
38 | 工艺失效分析工程师 | 硕士 | 电子封装技术/微电子科学与工程/材料科学与工程/质量与可靠性工程 | / | 3 | 分析中心 |
39 | 研发工程师 | 博士 | 固体力学 | / | 1 | 分析中心 |
40 | 市场经理 | 本科 | 电子信息类 | / | 1 | 分析中心 |
41 | 检测工程师 | 硕士 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、仪器科学与技术、电气工程 | 元件、IC与器件检测及检测技术研究方向 | 4 | 元器件中心 |
42 | 检测工程师 | 硕士 | 电子科学与技术、信息与通信工程、仪器科学与技术、机械电子工程、机械制造及其自动化、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、电力电子与电力传动、电工理论与新技术 | DPA与物理试验、可靠性寿命与环境试验方向 | 5 | 元器件中心 |
43 | 科研技术岗 | 硕士 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 科研技术研究方向 | 3 | 元器件中心 |
44 | 检测工程师 | 硕士 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 检测及筛选技术开发方向 | 2 | 元器件中心 |
45 | 测试工程师 | 本科 | 电子信息类、自动化类、集成电路测试相关专业等 | 元件、IC与器件、筛选检测方向 | 5 | 元器件中心 |
46 | 科研管理岗 | 本科 | 理学、工学 | 科研项目管理 | 1 | 元器件中心 |
47 | 科研管理岗 | 本科 | 工商管理类 | 科研项目财务管理 | 1 | 元器件中心 |
48 | 软件测试工程师 | 本科及以上 | 计算机/软件工程/控制工程/通信等相关专业 | 1、熟练掌握C、C++等编程语言及开发环境(至少一种); 2、具有嵌入式软件开发设计或测试经验者优先。 | 10 | 软件中心 |
49 | FPGA测试工程师 | 本科以上 | 计算机/控制工程/电子信息/电路与系统/微电子等相关专业 | 1、掌握至少一种硬件描述语言,Verilog、VHDL或AHDL; 2、熟悉FPGA仿真技术和相应的开发与测试工具、方法,具有FPGA开发编程经验者优先。 | 2 | 软件中心 |
50 | 信息安全测试工程师 | 本科及以上 | 信息安全/网络工程等相关专业 | 1、掌握信息安全相关知识; 2、了解信息安全相关标准; 3、具有网络安全攻防经验者优先。 | 3 | 软件中心 |
51 | 科研工程师 | 硕士及以上 | 计算机/软件工程/信息安全/信息工程/网络空间安全/控制工程/工业工程/等相关专业 (工业互联网/大数据/云计算/人工智能/软件可靠性/基础软件/信息安全/移动互联网/汽车电子/物联网等方向) | 1、具有软件研发能力,能熟练使用一门以上的计算机编程语言; 2、具有较好的写作能力; 3、相关方向的研发或科研经验,参与过重大科研项目优先。 | 12 | 软件中心 |
52 | 产品经理 | 硕士以上 | 计算机等相关专业(大数据/人工智能、可靠性等方向) | 1、具有较好的写作能力; 2、相关方向的研发或科研经验,参与过重大科研项目优先; 3、工作认真细致,服务态度好、具备良好的沟通能力。 | 2 | 软件中心 |
53 | 软件开发 | 本科以上 | 计算机/软件工程 | 1、熟练掌握C、C++等编程语言及开发环境(至少一种); 2、具有软件开发设计经验者优先。 | 2 | 软件中心 |
54 | 市场 | 本科以上 | 不限 | 1、能吃苦耐劳,品貌端正,思维敏捷,有敬业精神,富有责任心,良好的团队合作精神。 2、工作认真细致,服务态度好、具备良好的沟通能力。 3、在校期间承担过学生干部者和销售相关经验优先。 | 10 | 软件中心 |
55 | 电子元器件选用工程师 | 硕士 | 微电子等或其他电子相关专业 | 专业基础知识扎实,具有良好的沟通表达、组织协调与方案策划能力,具有一定的文字功底,愿意从事市场等相关工作。公文、科研、论文等材料方面具有丰富经历的优先考虑,有IC设计、元器件管理等相关工作经历的优先考虑。 | 3 | 数据中心 |
56 | 可靠性工程师 | 硕士 | 集成电路设计专业 | 具有集成电路与可靠性知识背景,对集成电路性能与可靠性设计有较为深入了解,掌握相关设计仿真工具,具有参与集成电路设计研发的项目工程经验。 | 2 | 数据中心 |
57 | 数据应用工程师 | 硕士 | 可靠性、机械或电子相关专业 | 掌握常见数据挖掘分析方法,有相关工程经验,对大数据发展与应用具有一定了解,具有较强文字组织能力。 | 2 | 数据中心 |
58 | 元器件信息系统业务分析师 | 硕士 | 电子信息、计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学等相关专业 | 熟练掌握软件工程项目管理理论、方法、工具;熟练掌握数据库技术;具备J2EE项目实施经验。 | 1 | 数据中心 |
59 | 大数据挖掘与分析工程师 | 硕士 | 电子信息、计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学等相关专业 | 熟练掌握大数据挖掘与分析、理论、方法;熟悉常用的大数据分析工具python、R、Matlab等;参与过相关科研/项目申报工作,有大数据分析挖掘项目经验者优先。 | 1 | 数据中心 |
60 | 工业互联网平台应用研发工程师 | 硕士 | 电子信息、计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学等相关专业 | 对工业设计方法、流程、工具具有一定了解;熟悉嵌入式软件开发,有硬件编程经验。在工业设备改造、工业物联网方向有一定项目经验者优先。 | 1 | 数据中心 |
61 | 软件开发工程师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学等计算机软件相关专业 | 1. 熟悉掌握和使用J2EE、SpringMVC、Spring、Activiti等技术; 2. 有丰富的数据库使用经验,熟悉SqlServer,elasticsearch,Redis等; 3. 熟悉掌握JS,熟练使用一款常用前端框架; 4. 熟悉分布式缓存、消息中间件,有微服务开发经验; 5. 能根据项目需求搭建系统开发框架,完成核心代码实现; 6. 学习能力强,对技术有热情,喜欢钻研开源代码; 7. 拥有良好的编程习惯和较强的文档编写能力。 | 3 | 数据中心 |
62 | 科研 | 硕士 | 计算机、软件、工业工程、质量可靠性、自动化、机械、电子信息、控制工程等相关专业 | 具有扎实的专业基础、一定的项目经验、良好的沟通协调能力、较好的文字功底、较强的学习能力,了解工业化、信息化、智能化、服务化,对智能制造、工业互联网、大数据、人工智能具有一定的认识,有项目申报和管理经验者优先。 | 1 | 数据中心 |
63 | C#/.Net开发工程师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、应用数学技术 | 1.具有有c#开发及设计经验,熟练掌握Visual studio开发工具,良好的编程能力及开发习惯。具备独立沟通需求,设计,开发的能力 2.熟练使用SQL server ,并有一定数据库编程能力熟练掌握常见系统库 3.数据结构和算法基础牢固,具有较强的理解能力、沟通能力和学习能力 4.有良好英语阅读能力,可无障碍的阅读日常工作资料; 加分项: 1.熟悉wpf界面编程,有复杂界面编程经验者优先; 2.对面向对象、设计模式有一定的了解,有微服务架构设计经验者优先 | 3 | 数据中心 |
64 | 科研(质量可靠性方向) | 硕士 | 质量可靠性、控制科学与工程、工业工程等相关专业。 | 1.从事工业产品质量可靠性设计分析等研究方向的国家、地方科研课题申报、实施与验收;2.从事相关解决方案设计、技术攻关;3.联合企业开展相关项目合作;4.具备良好的沟通协调能力、专业基础、文字功底、学习能力;5.质量可靠性相关专业。 | 2 | 数据中心 |
65 | 科研(工业互联网方向) | 硕士 | 计算机、软件、电子信息、机械、自动化、控制等相关专业。 | 1.从事工业互联网、大数据、人工智能、云计算等研究方向的国家、地方科研课题申报、实施与验收;2.从事相关解决方案设计、技术攻关;3.与企业联合开展实施相关项目合作;4.具备良好的沟通协调能力、专业基础、文字功底、学习能力。 | 2 | 数据中心 |
66 | 科研(智能制造方向) | 硕士 | 机械、自动化、材料、电子电气、环境、车辆等相关专业。 | 1.从事智能制造、绿色制造、服务型制造等研究方向的国家、地方科研课题申报、实施与验收;2.从事相关解决方案设计、技术攻关;3.支撑政府、行业协会、联盟开展相关工作;4.具备良好的沟通协调能力、专业基础、文字功底、学习能力。 | 2 | 数据中心 |
67 | 可靠性仿真工程师 | 硕士 | 专业不限,要求:1.从事质量与可靠性相关科研项目申报、研究工作;2.电子、机电等产品可靠性评估、分析、仿真相关科研项目申报、研究工作;3.SYSML技术研究。 | 负责MBSE技术研究,负责装备通用质量特性软件案例的制作、相关技术知识的培训、产品可靠性设计分析以及质量可靠性相关科研项目的申报 | 4 | 数据中心 |
68 | 财务助理 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 数据中心 | |
69 | 市场助理 | 本科及以上 | 专业不限、较强沟通协调及写作能力 | 1 | 数据中心 | |
70 | 销售工程师 | 本科及以上 | 计算机、电子信息质量可靠性相关专业 | 2 | 数据中心 | |
71 | 信息安全测评工程师 | 本科 | 信息安全、计算机、信息与通信工程、电子信息工程、网络工程、软件、通信工程、信息工程、信息管理与信息系统等相关专业。 | 专业成绩较好,基础扎实,了解系统安全攻防对抗基本技术;身体健康,有钻研和团队合作精神。 | 10 | 信息安全中心 |
72 | 信息安全测评工程师 | 硕士 | 网络与信息安全、通信与信息系统、软件工程、计算机软件与理论、计算机应用技术等相关专业。 | 信息安全领域基础知识扎实,掌握系统安全攻防对抗基本技术,了解安全漏洞挖掘和利用;综合素质高,身体健康,有钻研和团队合作精神。 | 10 | 信息安全中心 |
73 | 信息安全科研工程师 | 博士 | 网络与信息安全、通信与信息系统、软件工程、计算机软件与理论、计算机应用技术等相关专业。 | 信息安全领域基础知识扎实,掌握系统安全攻防对抗技术,熟悉安全漏洞挖掘和利用,有较强的系统思维能力,有较好的文案能力,具备科研课题申报、管理相关经验;综合素质高,身体健康,有钻研和团队合作精神。 | 5 | 信息安全中心 |
74 | 科研 | 博士/硕士 | 物理电子学 | 要求熟悉电子器件技术,了解电子产品热分析、热管理方法;射频器件及其试验技术; 或熟悉电真空器件及微波测试技术,了解电子产品热、力学仿真设计者优先 | 2 | 重点实验室 |
75 | 科研 | 博士/硕士 | 电路与系统 检测技术与自动化装置 | 熟练掌握电子电路基本原理和常见处理器工作丞原理;熟悉通信工程和网络传输理论,掌握常见通信设备工作原理和系统组成。 | 1 | 重点实验室 |
76 | 科研 | 博士/硕士 | 通信与信息系统 信号与信息处理 | 熟练掌握高速电路板设计、硬件开发、嵌入式开发、FPGA开发等,并有相关项目经验。 | 1 | 重点实验室 |
77 | 科研 | 博士/硕士 | 微电子 微电子器件与封装 电路与系统 | 熟悉微波器件及其工艺;或熟悉集成电路设计、测试;或熟悉微电子器件及封装技术,了解电子产品热分析、热管理方法者优先 | 3 | 重点实验室 |
78 | 科研 | 博士/硕士 | 电子工程 | 熟悉集成电路设计、测试优先 | 2 | 重点实验室 |
79 | 科研 | 博士/硕士 | 光信息科学与技术 | 熟悉半导体物理和工艺,对半导体激光器、探测器、水听器等光电子器件熟悉者优先 | 1 | 重点实验室 |
80 | 行业研究 | 硕士 | 经济学、管理学、文学、计算机、电子 | 1. 思路清晰,逻辑思维能力较强,对研究工作有浓厚兴趣,具备较强的综合分析和独立研究能力;2.文笔出色,具有良好的表达和沟通能力; 3.能熟练使用统计分析软件工具;4.能熟练掌握一门外语;5.为人正直,诚实勤勉,有团队协作能力。 | 10 | 标信中心 |
81 | 信息化运维管理 | 硕士 | 计算机 | 1、熟悉.net框架和Visual Studio开发C/S、B/S应用 2、掌握Jquery、JavaScript、CSS3、XML、AJAX、HTML5等知识 3、熟悉Oracle、sql server等大型数据库一种或多种 4、熟悉软件开发过程管理,了解软件项目管理过程 5、有一定的文案编写能力 6、对技术有激情,喜欢钻研,能快速接受和掌握新技术,有较强的独立、主动的学习能力,良好的沟通表达能力和团队协作能力 | 2 | 标信中心 |
82 | 科研项目管理 | 博士 | 机械工程/仪器科学与技术/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/计算机科学与技术等 | 1、电子,机械电子,自动化等相关专业,具备较强专业知识等相关专业技能优先; 2、具备较强的团队协作能力、沟通能力、责任意识及上进心;具备良好的学习能力,对科研工作感兴趣,工作认真负责,能够承受一定压力。 3、具备较好项目组织管理能力,有承担科研项目经历者优先;4、良好的文字和口头表达能力,有政府支撑工作经验的优先。 | 1 | 科技与规划处 |
83 | 工程项目管理 | 硕士 | 机械工程/仪器科学与技术/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/计算机科学与技术等 | 1、电子,机械电子,自动化等相关专业,具备较强专业知识等相关专业技能优先; 2、具备较强的团队协作能力、沟通能力、责任意识及上进心;具备良好的学习能力,对工程管理感兴趣,工作认真负责,能够承受一定压力。 3、具有良好的文字和口头表达能力,有工程项目管理经验者优先。 | 1 | 科技与规划处 |
84 | 安全管理 | 硕士 | 安全工程 | / | 1 | 质量与安全处 |
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13