序号 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 人数 | 岗位地点 |
1 | 家电检测工程师 | 硕士 | 计算机、通信与信息系统、电路与系统、电机与电器、机械电子工程,需有岗位要求的相关研究经历或专业背景 | 4 | 质检中心 / 广州 |
2 | 科研人员 | 博士、硕士 | 理工类专业,研究方向为大数据、无人机、人工智能等,需有岗位要求的相关研究经历或专业背景 | 3 | 质检中心 / 广州 |
3 | 技术服务人员 | 硕士 | 理工类专业,研究方向为可靠性、智能制造等,需有岗位要求的相关研究经历或专业背景 | 2 | 质检中心 / 广州 |
4 | 电磁兼容/射频/通信产品检测工程师 | 博士、硕士 | 通信工程、电子科学与技术、信息与通信工程、电磁场与微波、通信与信息系统,需有岗位要求的相关研究经历或专业背景 | 3 | 质检中心 / 广州 |
5 | 信息安全工程师 | 硕士 | 计算机等相关专业,需有岗位要求的相关研究经历或专业背景 | 3 | 质检中心 / 广州 |
6 | 电声学工程师 | 硕士 | 声学等相关专业,需有岗位要求的相关研究经历或专业背景 | 1 | 质检中心 / 广州 |
7 | 非金属材料测试分析工程师 | 硕士 | 材料工程、非金属材料、高分子等相关专业,需有岗位要求的相关研究经历或专业背景 | 1 | 质检中心 / 广州 |
8 | 行政文员 | 本科 | 专业不限,有学生工作经验、综合素质强、形象气质佳、有一定文字功底 | 1 | 质检中心 / 广州 |
9 | 在校实习生 | 本科以上 | 专业不限,有两个月以上全职实习时间 | 4 | 质检中心 / 广州 |
10 | 检测工程师(IC与器件测试) | 硕士 | 电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理、控制理论与控制工程、系统工程、计算机应用技术 | 2 | 元器件检测中心/广州 |
11 | 检测工程师(元件) | 硕士 | 精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、电路与系统、电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理、检测技术与自动化装置、电气工程 | 2 | 元器件检测中心/广州 |
12 | 检测工程师(物理与DPA) | 硕士 | 机械电子工程、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置、材料科学与工程、电子科学与技术 | 1 | 元器件检测中心/广州 |
13 | 检测工程师(寿命与环境试验) | 硕士 | 电路与系统、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、信号与信息处理,控制理论与控制工程、系统工程、电力电子与电力传动、电工理论与新技术 | 1 | 元器件检测中心/广州 |
14 | 测试开发工程师 | 硕士 | 精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、电气工程、电子科学与技术 | 2 | 元器件检测中心/广州 |
15 | 元器件科研工程师 | 硕士 | 材料物理与化学、通信与信息系统、检测技术与自动化装置系统工程、导航制导与控制、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 元器件检测中心/广州 |
16 | 测试技术员 | 本科 | 电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理、控制理论与控制工程、系统工程、计算机应用技术、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、电路与系统、检测技术与自动化装置、电气工程 | 3 | 元器件检测中心/广州 |
17 | 信息安全测评师 | 大专 | 专业要求:信息安全、计算机、网络、软件、通信、电子、信息技术等相关专业.技能要求:专业成绩较好,基础扎实,身体健康,有钻研和团队合作精神。 | 10 | 信息安全研究中心/广州 |
18 | 信息安全测评师 | 本科 | 信息安全、计算机、信息与通信工程、电子信息工程、网络工程、软件、通信工程、信息工程、信息管理与信息系统等相关专业. | 15 | 信息安全研究中心/广州 |
19 | 信息安全工程师 | 硕士 | 网络与信息安全、通信与信息系统、控制理论与控制工程、系统工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 5 | 信息安全研究中心/广州 |
20 | 项目工程师 | 硕士 | 电子科学与技术/微电子学/电路与系统/电力电子/机械电子/自动化/电子信息工程 | 2 | 分析中心/广州 |
21 | 失效分析工程师 | 硕士 | 电子科学与技术/微电子学/电力电子/光学工程/集成电路工程 | 3 | 分析中心/广州 |
22 | 科研 | 硕士 | 专业:微电子学 | 1 | 重点实验室/广州 |
23 | 科研 | 硕士 | 物理电子学 | 1 | 重点实验室/广州 |
24 | 科研 | 硕士 | 电路与系统、检测技术与自动化装置 | 1 | 重点实验室/广州 |
25 | 科研 | 硕士 | 通信与信息系统、信号与信息处理 | 1 | 重点实验室/广州 |
26 | 科研 | 博士 | 微电子器件 | 1 | 重点实验室/广州 |
27 | 科研 | 博士 | 微电子、电路与系统 | 1 | 重点实验室/广州 |
28 | 科研 | 博士 | 电子工程 | 2 | 重点实验室/广州 |
29 | 科研 | 博士 | 微电子器件与封装 | 1 | 重点实验室/广州 |
30 | 行业研究员 | 硕士及以上 | 经济学、管理学、计算机、电子等相关专业硕士及以上学位 | 8 | 标信中心/广州 |
31 | 软件测试工程师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/软件工程/控制科学与工程/兵器科学与技术/机械电子工程/交通信息工程及控制/电路与系统等相关专业 | 15 | 软件中心/广州、成都、重庆、北京 |
32 | FPGA测试工程师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/兵器科学与技术/机械电子工程/电路与系统 | 4 | 软件中心/广州、成都、重庆 |
33 | 科研工程师 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/软件工程/控制科学与工程等相关专业 | 5 | 软件中心/广州、成都、重庆 |
34 | 市场销售 | 本科及以上 | 计算机、市场营销等相关专业。 | 14 | 软件中心/广州 |
35 | 行业支撑 | 本科及以上 | 拥有对政策进行调研、制订、分析、筛选、实施和评价的全过程进行研究的能力 | 3 | 软件中心/北京 |
36 | 试验工程师 | 硕士 | 检测技术与自动化装置 | 1 | 工程中心/广州 |
37 | 试验工程师 | 硕士 | 机械电子工程 | 1 | 工程中心/广州 |
38 | 试验工程师 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 1 | 工程中心/广州 |
39 | 试验工程师 | 硕士 | 人机与环境工程 | 1 | 工程中心/广州 |
40 | 试验工程师 | 硕士 | 动力机械及工程 | 1 | 工程中心/广州 |
41 | 试验工程师 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 1 | 工程中心/广州 |
42 | 试验工程师 | 硕士 | 电路与系统 | 2 | 工程中心/广州 |
43 | 试验工程师 | 硕士 | 质量与可靠性工程 | 1 | 工程中心/广州 |
44 | 试验工程师 | 硕士 | 机械电子工程 | 2 | 工程中心/广州 |
45 | 科研岗 | 硕士 | 材料学/材料物理与化学/应用化学 | 2 | 工程中心/广州 |
46 | 测试岗 | 本科及以上 | 材料科学与工程/材料物理/材料化学/机械设计制造及其自动化 | 1~2 | 工程中心/广州 |
47 | 科研技术岗 | 硕士 | 控制科学与工程/机械电子工程/电路与系统/电力电子与电力传动/电机与电器/物理电子学/数学/材料科学与工程 | 2 | 工程中心/广州 |
48 | 科研技术岗 | 硕士 | 控制科学与工程/ | 1 | 工程中心/广州 |
49 | 科研技术岗 | 硕士 | 控制科学与工程/ | 1 | 工程中心/广州 |
50 | 科研技术岗 | 硕士 | 控制科学与工程/ | 1 | 工程中心/广州 |
51 | 科研技术岗 | 硕士 | 信息与通信工程/无线电物理/电子科学与技术/兵器科学与技术/控制科学与工程 | 1 | 工程中心/广州 |
52 | 科研技术岗 | 硕士 | 船舶与海洋工程/水声工程/兵器科学与技术/控制科学与工程/信息与通信工程/无线电物理 | 1 | 工程中心/广州 |
53 | 可靠性工程师 | 硕士 | 电力系统自动化技术/电力工程与管理/电力工程管理/电网监控技术/高压输配电线路施工运行与维护/输变电工程技术 | 2 | 工程中心/广州 |
54 | 可靠性工程师 | 硕士 | 电机与电器/电机与电器/电力电子与电力传动/机械电子工程/机电一体化技术 | 1-2 | 工程中心/广州 |
55 | 可靠性工程师 | 硕士 | 电路与系统/电子电路设计与工艺/电子信息工程/电子信息工程技术/应用电子技术 | 2 | 工程中心/广州 |
56 | 可靠性工程师 | 硕士 | 微电子学与固体电子学/微电子学/微电子制造工程/微电子技术 | 2 | 工程中心/广州 |
57 | 可靠性工程师 | 硕士 | 控制理论与控制工程/模式识别与智能系统/系统工程/交通安全与智能控制/智能科学与技术/智能产品开发 | 2 | 工程中心/广州 |
58 | 可靠性工程师 | 硕士 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,车辆工程 | 1 | 工程中心/广州 |
59 | 项目经理 | 硕士 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理),机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,车辆工程,通信与信息系统 | 2 | 工程中心/广州 |
60 | 业务经理/客服 | 本科及以上 | 理工科和市场营销类专业 | 13 | 工程中心/珠三角,西安,武汉 |
61 | 科研技术岗 | 博士 | 工艺可靠性 | 1 | 工程中心/广州 |
62 | 科研技术岗 | 博士 | 数据挖掘/人工智能 | 1 | 工程中心/广州 |
63 | 检测工程师 | 本科 | 电子或自动化专业 | 5 | 工程中心/广州 |
64 | 项目管理工程师 | 硕士 | 计算机、软件等相关专业,要求: | 1 | 数据中心/广州 |
65 | 科研管理工程师 | 硕士/研究生 | 工业工程、质量可靠性等相关专业 | 1 | 数据中心/广州 |
66 | 信息系统项目管理工程师 | 硕士 | 熟练掌握软件工程项目管理理论、方法、工具;具有计算机/软件相关专业知识背景。 | 1 | 数据中心/广州 |
67 | 大数据挖掘与分析工程师 | 硕士 | 熟练掌握大数据挖掘与分析、理论、方法;参与过相关科研/项目申报工作;有大数据分析挖掘项目经验者优先; | 1 | 数据中心/广州 |
68 | 软件开发工程师 | 硕士 | 计算机相关专业 | 1 | 数据中心/广州 |
69 | 可靠性仿真工程师 | 硕士 | 专业不限 | 2 | 数据中心/广州 |
70 | 电子元器件选用工程师 | 硕士 | 微电子或相关专业,要求具有电子元器件基础知识背景,拥有电子产品设计经验者优先。 | 1 | 数据中心/广州 |
71 | 数据应用工程师 | 硕士 | 系统工程、质量可靠性等相关专业 | 2 | 数据中心/广州 |
72 | 原材料工程师 | 硕士 | 材料学相关专业,要求对专业领域内的材料分类、材料选用、材料检测等具有一定了解。 | 2 | 数据中心/广州 |
73 | 市场营销 | 硕士 | 性格开朗,具备优秀的沟通表达能力,有较强的市场感知能力和市场开拓力。 | 2 | 数据中心/广州 |
74 | 行业研究 | 硕士 | 区域经济学,产业经济学、数量经济学、国防经济学、统计学、技术经济学,管理科学,运筹学与控制论,计算数学 | 10 | 标信中心/广州 |
75 | 故障预测项目技术负责人 | 博士 | 计算机、数学、自动化等 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
76 | 电机可靠性工程师 | 博士 | 电机与电器、电气自动化等 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
77 | 新能源汽车质量与可靠性总师 | 博士 | 车辆工程、电气自动化、电力电子等 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
78 | 智能制造项目技术负责人 | 博士 | 机械设计及自动化、机械电子工程、机电一体化等 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
79 | 智能语音产品可靠性技术负责人 | 博士 | 软件工程、计算机等 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
80 | 语音算法工程师 | 硕士、博士 | 计算机相关专业 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
81 | 汽车电子测试开发 | 硕士、博士 | 软件工程、计算机、电子信息工程等相关专业 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
82 | 机器人测试开发 | 硕士、博士 | 软件工程、计算机、电子信息工程等相关专业 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
83 | 智能制造工程师 | 硕士 | 机械设计及自动化、机械电子工程、机电一体化等 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
84 | 软件开发工程师 | 硕士 | 计算机、软件工程、电子信息、自动化或相关专业 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
85 | 嵌入式硬件开发工程师 | 硕士 | 计算机、软件工程、电子信息、自动化或相关专业 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
86 | 集成电路测试工程师 | 硕士 | 集成电路工程、微电子与固体电子学、电子电路、电子科学与技术、电子通信工程、电子材料等与元器件相关专业 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
87 | 功能安全 | 本科、硕士 | 机械自动化、 机电一体化、 电子类相关专业 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
88 | 电气工程师 | 本科、硕士 | 机电或自动化相关专业 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
89 | 软件测试工程师 | 本科、硕士 | 软件工程、计算机、电子信息工程等相关专业 | 2 | 安徽赛宝/安徽 |
90 | 科研助理 | 本科、硕士 | 机械、电子、物理等理工科专业 | 1 | 安徽赛宝/安徽 |
91 | 项目专员 | 硕士 | 机械、电子电气、环境、计算机、软件等理工科专业 | 4 | 安徽赛宝/安徽 |
92 | 销售工程师 | 本科 | 电子类理工科专业 | 15 | 重庆赛宝/重庆/成都/贵阳 |
93 | 电磁工程师 | 本科 | 计算机、微电子科学与工程 、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、电子电器、通信、电子信息工程电子信息工程,电子电路技术、电气自动化、测控技术及仪器等理工科专业 | 2 | 重庆赛宝/重庆 |
94 | 热工工程师 | 本科 | 机械制造机械工程、测控技术与仪器专业 | 2 | 重庆赛宝/重庆 |
95 | 检测工程师(集成电路检测方向) | 本科 | 相应专业方向 | 2 | 重庆赛宝/重庆 |
96 | 检测工程师(微波器件检测方向) | 本科 | 相应专业方向 | 1 | 重庆赛宝/重庆 |
97 | 科研项目工程师 | 硕士 | 电力、电子、计算机相关专业 | 5 | 重庆赛宝/重庆 |
98 | 软件测试工程师 | 本科 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/软件工程/控制科学与工程 | 6 | 重庆赛宝/成都 |
99 | FPGA软件测试工程师 | 本科 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/兵器科学与技术/机械电子工程/电路与系统等相关专业 | 5 | 重庆赛宝/成都 |
100 | 科研项目工程师 | 本科 | 计算机科学与技术/信息与通信工程/软件工程/控制科学与工程 | 5 | 重庆赛宝/成都 |
101 | 条件保障 | 大专 | 理工类专业,电子电气或材料物理类专业 | 1 | 重庆赛宝/重庆 |
102 | 检测工程师 | 本科 | 理工类专业,可靠性专业、电子电气或材料物理类专业优先 | 1 | 重庆赛宝/重庆 |
103 | 科研工程师 | 本科 | 理工科类专业 | 2 | 重庆赛宝/重庆 |
104 | 科研助理 | 本科以上学历,理工科专业 | 集成电路设计测试、应用数学、电路与系统、计算机、信息安全、工业自动化、通信工程、电子商务、工业自动化、通信工程、电子商务 | 1 | 南京赛宝/南京 |
105 | 软件测试工程师 | 本科及以上 | 计算机、信息安全、自动化控制、信号处理、电路与系统、嵌入式及相关专业。 | 7 | 南京赛宝/南京 |
106 | 软件测试业务经理 | 本科及以上 | 计算机、信息安全、自动化控制、信号处理、电路与系统、嵌入式及相关专业。 | 4 | 南京赛宝/南京 |
107 | 可靠性工程业务经理 | 本科 | 仪器仪表、机械设计、自动控制、电子电气、通信、机电工程、流体力学、发动机、适航与安全性等专业。 | 1 | 南京赛宝/南京 |
108 | 分析业务经理 | 本科 | 高分子材料、电化学、微电子、电力电子等电子相关专业 | 1 | 南京赛宝/南京 |
109 | 长度工程师、无线电工程师 | 全日制本科及以上学历 | 机械制造、仪器仪表、测控技术与仪器、电子电气、通信工程等专业 | 2 | 南京赛宝/南京 |
110 | 计量业务经理 | 本科 | 电子类、理工类、电子商务、市场营销等专业 | 2 | 南京赛宝/南京 |
简历投递邮箱 | zp@ceprei.com | ||||
邮件主题 | 岗位地点+岗位名称+姓名+学历+学校 |
Copyright © 2015. 中国赛宝实验室 All rights reserved. 广州市增城区朱村街朱村大道西78号
网站维护:020-87237193 业务联系:020-87236881 粤公网安备 44011802000613号 粤ICP备09030372号-13